Skip to content
🌐

El tiempo por horas en Kent (48 h)

Ohio, Estados Unidos · · viernes, 23 de octubre

49°Sensación 44°
Despejado
Despejado64° / 37°

Mañana: despejado, máxima de 18° y mínima de 4°.

  • Prob. de lluvia0 %
  • Viento4 mph E
  • Humedad72 %
  • Índice UV4 Moderado

Actualizado recién · 1 modelo

Próximas 48 horas

°Sensación (máx. / mín.)Prob. de lluviaVientoHumedadUV
AhoraDespejadoDespejado50°46°0 %4 mph (11) ENE70 %0
22:00DespejadoDespejado48°43°0 %5 mph (13) ENE75 %0
23:00DespejadoDespejado46°42°0 %4 mph (12) E79 %0
Mañana
0:00DespejadoDespejado45°40°0 %4 mph (12) E84 %0
1:00DespejadoDespejado44°39°0 %5 mph (13) E84 %0
2:00DespejadoDespejado43°38°0 %4 mph (11) ESE84 %0
3:00DespejadoDespejado42°38°0 %5 mph (11) ESE84 %0
4:00DespejadoDespejado42°37°0 %6 mph (10) ESE88 %0
5:00DespejadoDespejado41°37°0 %5 mph (10) SE90 %0
6:00DespejadoDespejado41°36°0 %4 mph (10) ESE90 %0
7:00DespejadoDespejado40°35°0 %6 mph (10) ESE88 %0
8:00DespejadoDespejado40°35°0 %6 mph (10) ESE87 %0
9:00DespejadoDespejado43°39°0 %3 mph (10) ESE90 %0
10:00DespejadoDespejado49°45°0 %4 mph (11) SE77 %1
11:00DespejadoDespejado54°51°0 %4 mph (7) SE70 %2
12:00DespejadoDespejado58°55°0 %4 mph (6) SE62 %3
13:00DespejadoDespejado61°59°0 %4 mph (5) SE53 %4
14:00DespejadoDespejado62°60°0 %5 mph (6) SE55 %4
15:00DespejadoDespejado63°60°0 %5 mph (6) SSE50 %4
16:00DespejadoDespejado64°60°0 %4 mph (6) SE46 %3
17:00DespejadoDespejado64°60°0 %5 mph (6) SE45 %2
18:00DespejadoDespejado61°57°0 %3 mph (7) SE48 %1
19:00DespejadoDespejado56°51°0 %6 mph (9) ESE55 %0
20:00DespejadoDespejado53°48°0 %6 mph (13) ESE62 %0
21:00DespejadoDespejado51°46°0 %7 mph (16) SE66 %0
22:00DespejadoDespejado49°44°0 %6 mph (16) SE72 %0
23:00DespejadoDespejado48°43°0 %6 mph (16) SE74 %0
Dom
0:00DespejadoDespejado47°42°0 %6 mph (16) SSE69 %0
1:00DespejadoDespejado46°40°0 %6 mph (17) SSE70 %0
2:00DespejadoDespejado45°39°0 %6 mph (16) SE70 %0
3:00DespejadoDespejado44°38°0 %5 mph (15) SSE72 %0
4:00DespejadoDespejado42°37°0 %4 mph (13) SE74 %0
5:00DespejadoDespejado42°36°0 %6 mph (14) SE75 %0
6:00DespejadoDespejado41°35°0 %5 mph (14) SSE80 %0
7:00DespejadoDespejado40°35°0 %5 mph (12) SE85 %0
8:00DespejadoDespejado40°35°0 %6 mph (16) SSE88 %0
9:00NubladoNublado45°40°0 %5 mph (15) SSW82 %0
10:00DespejadoDespejado52°46°0 %8 mph (18) SSW65 %1
11:00DespejadoDespejado56°51°0 %7 mph (13) SSW57 %2
12:00DespejadoDespejado60°56°0 %7 mph (10) SSW52 %3
13:00NubladoNublado63°59°0 %7 mph (9) SSW47 %4
14:00NubladoNublado65°61°0 %6 mph (7) SSW42 %4
15:00DespejadoDespejado66°62°0 %5 mph (6) SW38 %4
16:00Parcialmente nubladoParcialmente nublado66°62°0 %4 mph (5) SW38 %3
17:00NubladoNublado65°62°0 %4 mph (5) SW43 %2
18:00NubladoNublado59°56°0 %4 mph (4) SSW52 %1
19:00NubladoNublado55°51°0 %4 mph (3) S58 %0
20:00NubladoNublado53°49°0 %4 mph (4) S61 %0

Lugares cercanos

Más lugares de Ohio

Avisos para este lugar

Te avisamos solo cuando importa: el resumen de la mañana, lluvia en camino, tiempo extremo o un aviso oficial. Un lugar por dispositivo; podés desactivarlo acá cuando quieras.