Skip to content
🌐

El tiempo por horas en Casa Grande (48 h)

Arizona, Estados Unidos · · jueves, 22 de octubre

La fuente no responde por ahora: mostramos el último pronóstico que tenemos.

77°Sensación 81°
Nublado
Nublado86° / 68°

Por la mañana nublado; despejado desde la tarde. Máxima de 30° y mínima de 20°. Sin lluvia. Viento fuerte, con ráfagas de hasta 49 km/h.

  • Prob. de lluvia24 %
  • Viento3 mph S
  • Humedad61 %
  • Índice UV5 Moderado

Actualizado hace 2 h · 1 modelo

Próximas 48 horas

°Sensación (máx. / mín.)Prob. de lluviaVientoHumedadUV
AhoraNubladoNublado81°82°10 %7 mph (16) SW52 %4
11:00Parcialmente nubladoParcialmente nublado84°84°7 %10 mph (21) SSW49 %5
12:00NubladoNublado83°83°9 %12 mph (24) SW52 %3
13:00Mayormente despejadoMayormente despejado85°83°12 %16 mph (25) SW50 %4
14:00DespejadoDespejado86°82°11 %19 mph (29) SW44 %2
15:00DespejadoDespejado86°79°8 %21 mph (30) SW37 %4
16:00DespejadoDespejado84°77°5 %20 mph (28) WSW35 %3
17:00DespejadoDespejado82°75°2 %17 mph (27) WSW35 %1
18:00DespejadoDespejado78°72°1 %13 mph (25) WSW36 %0
19:00DespejadoDespejado76°71°1 %11 mph (23) WSW38 %0
20:00DespejadoDespejado74°69°1 %10 mph (20) SW40 %0
21:00DespejadoDespejado71°68°1 %7 mph (14) WSW46 %0
22:00DespejadoDespejado69°67°0 %5 mph (13) SSW51 %0
23:00DespejadoDespejado68°66°0 %6 mph (12) SW56 %0
Mañana
0:00DespejadoDespejado66°64°0 %6 mph (11) SW61 %0
1:00DespejadoDespejado65°63°0 %4 mph (8) WSW59 %0
2:00Mayormente despejadoMayormente despejado63°61°0 %4 mph (6) SSW56 %0
3:00DespejadoDespejado62°59°0 %5 mph (7) SW52 %0
4:00DespejadoDespejado61°57°0 %4 mph (6) WSW53 %0
5:00DespejadoDespejado59°56°0 %3 mph (4) W58 %0
6:00DespejadoDespejado57°54°0 %3 mph (6) SSW60 %0
7:00DespejadoDespejado56°54°0 %2 mph (4) SE60 %0
8:00DespejadoDespejado62°60°0 %1 mph (3) SSW55 %1
9:00DespejadoDespejado67°65°0 %2 mph (2) W45 %2
10:00DespejadoDespejado71°68°0 %2 mph (2) WNW38 %4
11:00DespejadoDespejado74°73°0 %2 mph (4) WNW34 %5
12:00DespejadoDespejado76°75°0 %4 mph (6) WNW32 %6
13:00DespejadoDespejado78°76°0 %5 mph (6) WNW30 %6
14:00DespejadoDespejado78°75°0 %6 mph (8) NW27 %5
15:00DespejadoDespejado78°74°0 %6 mph (7) NW27 %4
16:00DespejadoDespejado78°73°0 %6 mph (9) NNW27 %3
17:00DespejadoDespejado76°71°0 %6 mph (7) NNW28 %1
18:00DespejadoDespejado72°67°0 %5 mph (9) NNW30 %0
19:00DespejadoDespejado69°64°0 %6 mph (10) NNW33 %0
20:00DespejadoDespejado67°62°0 %6 mph (11) NW34 %0
21:00DespejadoDespejado65°60°0 %6 mph (9) WNW36 %0
22:00DespejadoDespejado63°58°0 %6 mph (9) WNW38 %0
23:00DespejadoDespejado61°56°0 %4 mph (8) WNW39 %0
Sáb
0:00DespejadoDespejado60°55°1 %2 mph (6) SW39 %0
1:00DespejadoDespejado59°54°1 %3 mph (6) SW38 %0
2:00DespejadoDespejado58°53°1 %4 mph (6) SW38 %0
3:00DespejadoDespejado59°54°1 %5 mph (6) WSW40 %0
4:00DespejadoDespejado60°55°1 %6 mph (6) W45 %0
5:00DespejadoDespejado61°57°1 %5 mph (4) WNW47 %0
6:00DespejadoDespejado63°59°2 %4 mph (3) NW48 %0
7:00DespejadoDespejado62°60°2 %2 mph (2) WNW50 %0
8:00DespejadoDespejado66°64°2 %1 mph (2) W42 %1
9:00DespejadoDespejado68°65°2 %1 mph (2) W38 %2

Lugares cercanos

Más lugares de Arizona

Avisos para este lugar

Te avisamos solo cuando importa: el resumen de la mañana, lluvia en camino, tiempo extremo o un aviso oficial. Un lugar por dispositivo; podés desactivarlo acá cuando quieras.