Skip to content
🌐

El tiempo por horas en Caldwell (48 h)

Idaho, Estados Unidos · · jueves, 22 de octubre

La fuente no responde por ahora: mostramos el último pronóstico que tenemos.

53°Sensación 49°
Nublado
Nublado75° / 47°

Por la mañana despejado, por la tarde llovizna y por la noche nublado. Máxima de 24° y mínima de 8°. Lluvia probable desde las 15:00 (21 %).

  • Prob. de lluvia35 %
  • Viento6 mph ESE
  • Humedad71 %
  • Índice UV4 Moderado

Actualizado hace 2 h · 1 modelo

  • Cambio brusco Mañana · -18°

Próximas 48 horas

°Sensación (máx. / mín.)Prob. de lluviaVientoHumedadUV
AhoraDespejadoDespejado64°59°6 %10 mph (22) SSE55 %2
12:00DespejadoDespejado69°65°6 %8 mph (16) SSE47 %3
13:00NubladoNublado72°68°4 %7 mph (15) S43 %4
14:00NubladoNublado75°71°9 %6 mph (14) SSW37 %4
15:00LloviznaLlovizna72°67°21 % 0.4 mm9 mph (16) SSW42 %4
16:00LloviznaLlovizna64°60°27 % 0.4 mm9 mph (13) WNW50 %3
17:00LloviznaLlovizna64°62°19 % 0.2 mm2 mph (3) S52 %1
18:00LloviznaLlovizna62°61°24 % 0.1 mm3 mph (7) SE63 %0
19:00NubladoNublado59°57°22 %6 mph (11) ESE73 %0
20:00Parcialmente nubladoParcialmente nublado57°56°26 %1 mph (3) SW76 %0
21:00NubladoNublado57°56°21 %3 mph (6) SSW77 %0
22:00NubladoNublado58°56°27 %4 mph (7) S79 %0
23:00NubladoNublado56°56°35 %1 mph (2) ENE80 %0
Mañana
0:00LloviznaLlovizna57°55°32 % 0.2 mm6 mph (8) WNW87 %0
1:00LloviznaLlovizna56°50°19 % 0.7 mm11 mph (22) NW71 %0
2:00Lluvia débilLluvia débil53°47°18 % 1.8 mm16 mph (29) WNW90 %0
3:00NubladoNublado51°44°18 %15 mph (33) NW85 %0
4:00NubladoNublado50°42°17 %16 mph (37) NW85 %0
5:00NubladoNublado47°40°19 %14 mph (37) NW84 %0
6:00NubladoNublado47°38°25 %16 mph (35) NW83 %0
7:00NubladoNublado46°37°28 %17 mph (36) NW82 %0
8:00NubladoNublado46°37°32 %16 mph (33) NW82 %0
9:00NubladoNublado46°36°36 %17 mph (36) NW83 %0
10:00NubladoNublado46°36°43 %17 mph (37) NW82 %0
11:00NubladoNublado46°36°34 %18 mph (37) NW79 %0
12:00LloviznaLlovizna47°37°26 % 0.4 mm18 mph (36) NW75 %0
13:00NubladoNublado49°38°14 %19 mph (37) NW68 %1
14:00NubladoNublado50°41°8 %16 mph (30) NW66 %1
15:00NubladoNublado50°40°3 %16 mph (34) NW65 %1
16:00NubladoNublado51°41°2 %16 mph (32) NW60 %2
17:00Parcialmente nubladoParcialmente nublado53°43°1 %15 mph (29) NW52 %2
18:00DespejadoDespejado51°42°1 %12 mph (27) NW55 %1
19:00DespejadoDespejado46°39°0 %9 mph (17) NW63 %0
20:00DespejadoDespejado44°37°0 %7 mph (14) WNW69 %0
21:00DespejadoDespejado42°35°0 %9 mph (15) WNW70 %0
22:00DespejadoDespejado41°34°0 %8 mph (15) WNW71 %0
23:00DespejadoDespejado40°32°0 %9 mph (14) WNW70 %0
Sáb
0:00DespejadoDespejado40°31°0 %10 mph (17) NW65 %0
1:00DespejadoDespejado39°30°0 %10 mph (17) NW62 %0
2:00DespejadoDespejado38°30°0 %9 mph (17) NW65 %0
3:00DespejadoDespejado37°30°0 %7 mph (14) NW67 %0
4:00DespejadoDespejado37°30°0 %7 mph (12) WNW66 %0
5:00DespejadoDespejado38°31°0 %6 mph (9) WNW61 %0
6:00DespejadoDespejado38°31°0 %5 mph (7) NNW61 %0
7:00DespejadoDespejado38°32°0 %3 mph (3) NNE65 %0
8:00DespejadoDespejado37°32°0 %2 mph (2) NE67 %0
9:00DespejadoDespejado40°35°0 %1 mph (0) SE61 %0
10:00DespejadoDespejado45°40°0 %1 mph (0) E50 %1

Lugares cercanos

Más lugares de Idaho

Avisos para este lugar

Te avisamos solo cuando importa: el resumen de la mañana, lluvia en camino, tiempo extremo o un aviso oficial. Un lugar por dispositivo; podés desactivarlo acá cuando quieras.