| Ahora | Llovizna | 73° | 74° | 100 % 1.1 mm | 15 mph (32) NE | 92 % | 0 |
|---|
| Mañana |
|---|
| 0:00 | Chubascos | 73° | 74° | 100 % 2.5 mm | 16 mph (34) NE | 94 % | 0 |
|---|
| 1:00 | Chubascos débiles | 73° | 75° | 100 % 1.5 mm | 16 mph (32) NE | 94 % | 0 |
|---|
| 2:00 | Chubascos débiles | 73° | 73° | 100 % 1.3 mm | 21 mph (41) NNE | 94 % | 0 |
|---|
| 3:00 | Llovizna | 74° | 73° | 100 % 1 mm | 22 mph (45) NNE | 93 % | 0 |
|---|
| 4:00 | Chubascos | 74° | 73° | 100 % 3.7 mm | 24 mph (47) NNE | 94 % | 0 |
|---|
| 5:00 | Llovizna | 75° | 74° | 100 % 0.6 mm | 24 mph (48) NNE | 94 % | 0 |
|---|
| 6:00 | Llovizna | 75° | 74° | 100 % 0.8 mm | 24 mph (50) NNE | 94 % | 0 |
|---|
| 7:00 | Chubascos débiles | 75° | 75° | 100 % 1.8 mm | 24 mph (50) NNE | 96 % | 0 |
|---|
| 8:00 | Tormenta | 76° | 78° | 100 % 4.2 mm | 21 mph (50) NE | 97 % | 0 |
|---|
| 9:00 | Tormenta con granizo | 78° | 82° | 100 % 4.7 mm | 17 mph (45) NE | 96 % | 0 |
|---|
| 10:00 | Llovizna | 78° | 82° | 100 % 1.1 mm | 18 mph (44) NE | 92 % | 1 |
|---|
| 11:00 | Llovizna | 78° | 81° | 100 % 1.2 mm | 19 mph (45) NE | 93 % | 2 |
|---|
| 12:00 | Chubascos débiles | 78° | 81° | 100 % 1.7 mm | 19 mph (47) NE | 94 % | 1 |
|---|
| 13:00 | Chubascos débiles | 78° | 80° | 100 % 1.6 mm | 21 mph (43) NE | 91 % | 1 |
|---|
| 14:00 | Lluvia débil | 77° | 79° | 100 % 1.8 mm | 22 mph (45) NE | 93 % | 1 |
|---|
| 15:00 | Chubascos | 77° | 78° | 100 % 3 mm | 24 mph (50) NE | 94 % | 1 |
|---|
| 16:00 | Chubascos débiles | 77° | 79° | 100 % 2.2 mm | 22 mph (50) NE | 94 % | 0 |
|---|
| 17:00 | Chubascos débiles | 77° | 78° | 100 % 1.9 mm | 22 mph (52) NNE | 94 % | 0 |
|---|
| 18:00 | Chubascos débiles | 77° | 77° | 100 % 1.9 mm | 26 mph (57) N | 93 % | 0 |
|---|
| 19:00 | Chubascos | 78° | 79° | 100 % 6.6 mm | 23 mph (62) NE | 93 % | 0 |
|---|
| 20:00 | Lluvia | 77° | 79° | 100 % 4.1 mm | 22 mph (50) NE | 93 % | 0 |
|---|
| 21:00 | Chubascos débiles | 77° | 79° | 100 % 2.3 mm | 21 mph (43) NE | 95 % | 0 |
|---|
| 22:00 | Chubascos | 77° | 79° | 100 % 4.4 mm | 21 mph (44) ENE | 96 % | 0 |
|---|
| 23:00 | Lluvia débil | 77° | 81° | 100 % 1.7 mm | 17 mph (41) NE | 95 % | 0 |
|---|
| Sáb |
|---|
| 0:00 | Chubascos débiles | 77° | 82° | 100 % 1.9 mm | 14 mph (33) NE | 96 % | 0 |
|---|
| 1:00 | Chubascos débiles | 77° | 83° | 100 % 2.4 mm | 12 mph (27) NE | 95 % | 0 |
|---|
| 2:00 | Llovizna | 77° | 84° | 100 % 0.9 mm | 10 mph (24) NE | 95 % | 0 |
|---|
| 3:00 | Llovizna | 77° | 86° | 100 % 0.5 mm | 6 mph (19) NNW | 95 % | 0 |
|---|
| 4:00 | Llovizna | 77° | 83° | 99 % 1.2 mm | 11 mph (22) NW | 96 % | 0 |
|---|
| 5:00 | Llovizna | 77° | 82° | 98 % 0.5 mm | 15 mph (28) N | 96 % | 0 |
|---|
| 6:00 | Llovizna | 77° | 82° | 96 % 1.1 mm | 15 mph (29) NNW | 96 % | 0 |
|---|
| 7:00 | Llovizna | 77° | 82° | 93 % 0.8 mm | 14 mph (29) NNW | 96 % | 0 |
|---|
| 8:00 | Llovizna | 78° | 83° | 92 % 1 mm | 14 mph (28) NW | 96 % | 0 |
|---|
| 9:00 | Tormenta | 78° | 86° | 93 % 2.3 mm | 12 mph (27) NW | 95 % | 0 |
|---|
| 10:00 | Tormenta | 79° | 87° | 95 % 4.7 mm | 11 mph (22) NW | 95 % | 0 |
|---|
| 11:00 | Llovizna | 79° | 87° | 96 % 1.2 mm | 11 mph (24) W | 95 % | 1 |
|---|
| 12:00 | Llovizna | 79° | 86° | 95 % 0.5 mm | 13 mph (28) W | 94 % | 1 |
|---|
| 13:00 | Llovizna | 79° | 86° | 92 % 0.3 mm | 13 mph (29) W | 93 % | 0 |
|---|
| 14:00 | Llovizna | 78° | 84° | 90 % 0.5 mm | 16 mph (34) WNW | 95 % | 0 |
|---|
| 15:00 | Llovizna | 79° | 85° | 88 % 0.2 mm | 15 mph (35) WNW | 90 % | 0 |
|---|
| 16:00 | Llovizna | 79° | 84° | 86 % 0.1 mm | 16 mph (33) W | 91 % | 0 |
|---|
| 17:00 | Llovizna | 78° | 83° | 84 % 0.4 mm | 16 mph (33) W | 91 % | 0 |
|---|
| 18:00 | Llovizna | 78° | 82° | 81 % 0.3 mm | 16 mph (32) W | 94 % | 0 |
|---|
| 19:00 | Llovizna | 77° | 81° | 77 % 0.4 mm | 17 mph (34) W | 94 % | 0 |
|---|
| 20:00 | Llovizna | 76° | 80° | 73 % 0.5 mm | 17 mph (34) WSW | 95 % | 0 |
|---|
| 21:00 | Chubascos | 75° | 78° | 68 % 2.8 mm | 19 mph (37) SW | 96 % | 0 |
|---|
| 22:00 | Chubascos fuertes | 74° | 75° | 62 % 14.1 mm | 19 mph (37) SW | 93 % | 0 |