Skip to content
🌐

El tiempo por horas en Jartum (48 h)

Sudán · · jueves, 22 de octubre

95°Sensación 90°
Despejado
Despejado102° / 81°

Esta noche despejado. Máxima de 39° y mínima de 27°. Sin lluvia.

  • Prob. de lluvia0 %
  • Viento7 mph NNW
  • Humedad18 %
  • Índice UV7 Alto

Actualizado hace 29 min · 1 modelo

  • Calor extremo Hoy · 102°
  • Calor extremo Mañana · 100°
  • Calor extremo Sábado · 101°
  • Calor extremo Domingo · 101°

Próximas 48 horas

°Sensación (máx. / mín.)Prob. de lluviaVientoHumedadUV
AhoraDespejadoDespejado95°90°0 %7 mph (16) NNW17 %0
20:00DespejadoDespejado93°88°0 %8 mph (18) NNW19 %0
21:00DespejadoDespejado91°87°0 %8 mph (18) NNW21 %0
22:00DespejadoDespejado89°85°0 %8 mph (17) NNW23 %0
23:00DespejadoDespejado88°83°0 %7 mph (17) NNW24 %0
Mañana
0:00DespejadoDespejado86°82°0 %8 mph (16) NNW25 %0
1:00DespejadoDespejado85°80°0 %9 mph (18) NNW27 %0
2:00DespejadoDespejado83°78°0 %9 mph (19) NNW29 %0
3:00DespejadoDespejado82°77°0 %9 mph (19) NNW30 %0
4:00DespejadoDespejado80°76°0 %9 mph (19) NNW32 %0
5:00DespejadoDespejado79°75°0 %8 mph (19) NNW33 %0
6:00DespejadoDespejado78°74°0 %8 mph (17) NNW35 %0
7:00DespejadoDespejado79°76°0 %6 mph (17) NNW33 %1
8:00DespejadoDespejado83°79°0 %6 mph (17) NNW29 %2
9:00DespejadoDespejado87°83°0 %7 mph (18) N26 %4
10:00DespejadoDespejado91°90°0 %6 mph (19) NNW24 %6
11:00DespejadoDespejado95°96°0 %6 mph (19) NNW21 %7
12:00DespejadoDespejado97°99°0 %5 mph (17) N19 %7
13:00DespejadoDespejado99°100°0 %6 mph (17) N17 %7
14:00DespejadoDespejado100°99°0 %6 mph (17) NNW16 %6
15:00DespejadoDespejado100°97°0 %6 mph (17) NNW16 %4
16:00DespejadoDespejado99°95°0 %6 mph (17) NNW16 %2
17:00DespejadoDespejado98°93°0 %6 mph (16) NNW16 %1
18:00DespejadoDespejado96°92°0 %6 mph (14) NNW18 %0
19:00DespejadoDespejado94°90°0 %6 mph (12) NNW19 %0
20:00DespejadoDespejado92°88°0 %6 mph (13) NNW20 %0
21:00DespejadoDespejado90°86°0 %6 mph (14) NNW21 %0
22:00DespejadoDespejado89°85°0 %6 mph (14) NNW23 %0
23:00DespejadoDespejado87°83°0 %6 mph (13) NNW24 %0
Sáb
0:00DespejadoDespejado85°82°0 %7 mph (14) NNW26 %0
1:00DespejadoDespejado84°80°0 %7 mph (14) NNW28 %0
2:00DespejadoDespejado82°79°0 %7 mph (14) NNW30 %0
3:00DespejadoDespejado81°78°0 %7 mph (14) NNW32 %0
4:00DespejadoDespejado80°76°0 %7 mph (15) NNW34 %0
5:00DespejadoDespejado78°75°0 %7 mph (16) NNW36 %0
6:00DespejadoDespejado77°74°0 %7 mph (16) NNW37 %0
7:00DespejadoDespejado79°76°0 %6 mph (17) NNW35 %1
8:00DespejadoDespejado82°79°0 %7 mph (17) NNW30 %2
9:00DespejadoDespejado87°84°0 %7 mph (19) NNW27 %4
10:00DespejadoDespejado92°90°0 %9 mph (23) N23 %5
11:00DespejadoDespejado95°95°0 %7 mph (23) N20 %7
12:00DespejadoDespejado98°98°0 %6 mph (21) N18 %7
13:00DespejadoDespejado100°99°0 %6 mph (19) NNW16 %7
14:00DespejadoDespejado100°98°0 %7 mph (19) NNW15 %6
15:00DespejadoDespejado101°96°0 %6 mph (19) NNW13 %4
16:00DespejadoDespejado100°95°0 %6 mph (17) NNW13 %2
17:00DespejadoDespejado98°92°0 %7 mph (16) NNW14 %1
18:00DespejadoDespejado95°90°0 %6 mph (14) NW15 %0

Lugares cercanos

Avisos para este lugar

Te avisamos solo cuando importa: el resumen de la mañana, lluvia en camino, tiempo extremo o un aviso oficial. Un lugar por dispositivo; podés desactivarlo acá cuando quieras.