Skip to content
🌐

El tiempo por horas en Elektrostal’ (48 h)

Rusia · · sábado, 24 de octubre

43°Sensación 38°
Nublado
Nublado56° / 41°

Por la mañana y por la tarde nublado; por la noche mayormente despejado. Máxima de 13° y mínima de 5°. Sin lluvia.

  • Prob. de lluvia15 %
  • Viento4 mph SE
  • Humedad74 %
  • Índice UV2 Bajo

Actualizado recién · 1 modelo

Próximas 48 horas

°Sensación (máx. / mín.)Prob. de lluviaVientoHumedadUV
AhoraNubladoNublado44°39°0 %4 mph (9) SE72 %0
5:00NubladoNublado43°38°3 %4 mph (9) SE76 %0
6:00NubladoNublado42°37°0 %4 mph (9) SE78 %0
7:00NubladoNublado41°36°0 %4 mph (9) SE81 %0
8:00NubladoNublado41°36°0 %4 mph (10) SE81 %0
9:00NubladoNublado44°38°0 %4 mph (11) SE74 %0
10:00NubladoNublado46°41°0 %4 mph (11) SE67 %1
11:00NubladoNublado49°43°0 %5 mph (13) SE60 %1
12:00NubladoNublado51°46°0 %6 mph (14) SE53 %1
13:00NubladoNublado54°48°0 %6 mph (14) SE48 %2
14:00NubladoNublado55°49°0 %6 mph (16) SE44 %1
15:00NubladoNublado56°50°0 %6 mph (15) SE43 %1
16:00Parcialmente nubladoParcialmente nublado55°49°0 %5 mph (14) SE44 %1
17:00NubladoNublado51°46°0 %4 mph (12) SE51 %0
18:00Mayormente despejadoMayormente despejado49°43°0 %4 mph (10) SE56 %0
19:00Mayormente despejadoMayormente despejado47°41°0 %4 mph (11) SE59 %0
20:00Mayormente despejadoMayormente despejado46°40°0 %5 mph (11) SE61 %0
21:00Mayormente despejadoMayormente despejado45°39°0 %5 mph (11) SSE64 %0
22:00Mayormente despejadoMayormente despejado44°39°0 %4 mph (11) SSE66 %0
23:00Mayormente despejadoMayormente despejado44°38°0 %4 mph (11) SSE68 %0
Mañana
0:00Mayormente despejadoMayormente despejado43°37°0 %5 mph (11) SSE70 %0
1:00DespejadoDespejado42°37°0 %4 mph (11) SSE72 %0
2:00DespejadoDespejado41°36°0 %4 mph (10) SSE73 %0
3:00DespejadoDespejado40°35°0 %4 mph (9) SSE74 %0
4:00DespejadoDespejado40°34°0 %4 mph (9) SSE75 %0
5:00Mayormente despejadoMayormente despejado39°34°0 %4 mph (9) SSE75 %0
6:00DespejadoDespejado39°33°0 %4 mph (9) SE75 %0
7:00DespejadoDespejado38°32°0 %4 mph (9) SE79 %0
8:00DespejadoDespejado38°32°0 %4 mph (10) SE78 %0
9:00DespejadoDespejado41°35°0 %5 mph (12) SSE69 %1
10:00DespejadoDespejado45°38°0 %6 mph (15) SSE59 %1
11:00DespejadoDespejado48°42°0 %6 mph (16) SSE51 %2
12:00DespejadoDespejado51°45°0 %6 mph (16) SSE45 %2
13:00DespejadoDespejado53°46°0 %7 mph (18) SSE39 %2
14:00DespejadoDespejado54°47°0 %7 mph (17) SSE37 %2
15:00DespejadoDespejado54°47°0 %7 mph (17) SSE35 %1
16:00DespejadoDespejado53°46°0 %6 mph (17) SE37 %1
17:00DespejadoDespejado49°43°0 %6 mph (16) SE43 %0
18:00DespejadoDespejado46°40°0 %5 mph (13) SE49 %0
19:00DespejadoDespejado44°38°0 %6 mph (14) SE51 %0
20:00DespejadoDespejado44°37°0 %6 mph (14) SSE50 %0
21:00DespejadoDespejado43°36°0 %6 mph (14) SSE51 %0
22:00DespejadoDespejado42°35°0 %6 mph (14) SSE53 %0
23:00DespejadoDespejado41°35°0 %6 mph (13) SSE54 %0
Lun
0:00DespejadoDespejado41°34°0 %5 mph (12) SSE56 %0
1:00DespejadoDespejado40°33°0 %5 mph (12) SSE57 %0
2:00DespejadoDespejado39°32°0 %5 mph (12) SSE58 %0
3:00DespejadoDespejado38°31°0 %5 mph (12) SSE59 %0

Lugares cercanos

Avisos para este lugar

Te avisamos solo cuando importa: el resumen de la mañana, lluvia en camino, tiempo extremo o un aviso oficial. Un lugar por dispositivo; podés desactivarlo acá cuando quieras.