Skip to content
🌐

El tiempo por horas en Hermosillo (48 h)

México · · jueves, 22 de octubre

La fuente no responde por ahora: mostramos el último pronóstico que tenemos.

80°Sensación 88°
Mayormente despejado
Mayormente despejado91° / 72°

Por la mañana nublado; despejado desde la tarde. Máxima de 33° y mínima de 22°. Sin lluvia.

  • Prob. de lluvia5 %
  • Viento2 mph SSE
  • Humedad71 %
  • Índice UV6 Alto

Actualizado hace 3 h · 1 modelo

Próximas 48 horas

°Sensación (máx. / mín.)Prob. de lluviaVientoHumedadUV
AhoraNubladoNublado88°94°1 %7 mph (14) SW56 %6
12:00NubladoNublado89°96°2 %10 mph (14) SW56 %6
13:00Mayormente despejadoMayormente despejado90°94°3 %11 mph (17) SW54 %6
14:00Mayormente despejadoMayormente despejado91°94°5 %12 mph (16) WSW51 %6
15:00DespejadoDespejado90°93°2 %12 mph (17) WSW51 %5
16:00DespejadoDespejado89°89°2 %14 mph (19) WSW50 %3
17:00DespejadoDespejado86°85°2 %12 mph (19) WSW45 %1
18:00DespejadoDespejado83°82°1 %10 mph (19) WSW41 %0
19:00DespejadoDespejado81°80°1 %10 mph (22) WNW51 %0
20:00DespejadoDespejado78°78°1 %8 mph (22) WNW50 %0
21:00DespejadoDespejado76°76°1 %6 mph (18) WNW52 %0
22:00DespejadoDespejado74°75°1 %4 mph (11) W57 %0
23:00DespejadoDespejado73°74°1 %4 mph (8) W58 %0
Mañana
0:00DespejadoDespejado72°73°1 %3 mph (4) WSW59 %0
1:00DespejadoDespejado71°72°1 %3 mph (3) SW61 %0
2:00DespejadoDespejado70°71°1 %4 mph (4) SW64 %0
3:00DespejadoDespejado69°70°0 %2 mph (3) SSW67 %0
4:00DespejadoDespejado68°69°0 %2 mph (2) SSW70 %0
5:00DespejadoDespejado67°68°0 %3 mph (4) SSW73 %0
6:00DespejadoDespejado66°67°0 %1 mph (3) SSW72 %0
7:00DespejadoDespejado66°67°0 %2 mph (3) SSW73 %0
8:00DespejadoDespejado69°71°0 %1 mph (2) WSW70 %1
9:00DespejadoDespejado72°74°0 %2 mph (2) SW61 %2
10:00DespejadoDespejado77°78°0 %3 mph (7) WSW49 %4
11:00DespejadoDespejado81°82°0 %6 mph (7) W42 %5
12:00DespejadoDespejado83°84°0 %9 mph (11) W42 %6
13:00DespejadoDespejado84°84°0 %10 mph (15) W40 %6
14:00DespejadoDespejado84°84°0 %11 mph (15) W40 %6
15:00DespejadoDespejado84°82°0 %11 mph (16) WSW37 %5
16:00DespejadoDespejado83°80°0 %11 mph (16) WSW36 %3
17:00DespejadoDespejado82°78°0 %9 mph (14) WSW36 %1
18:00DespejadoDespejado77°75°0 %7 mph (15) SW39 %0
19:00DespejadoDespejado74°73°0 %7 mph (14) WSW49 %0
20:00DespejadoDespejado72°71°0 %4 mph (10) W47 %0
21:00DespejadoDespejado70°69°0 %3 mph (8) WSW49 %0
22:00DespejadoDespejado69°67°0 %5 mph (7) WSW54 %0
23:00DespejadoDespejado67°66°0 %4 mph (4) SW56 %0
Sáb
0:00DespejadoDespejado66°65°0 %2 mph (4) SSW57 %0
1:00DespejadoDespejado65°64°0 %1 mph (2) NE57 %0
2:00DespejadoDespejado64°63°0 %1 mph (3) SE60 %0
3:00DespejadoDespejado65°63°0 %2 mph (3) S58 %0
4:00DespejadoDespejado66°64°0 %2 mph (4) SW54 %0
5:00DespejadoDespejado67°64°0 %4 mph (4) SW49 %0
6:00DespejadoDespejado68°65°0 %5 mph (5) WNW43 %0
7:00DespejadoDespejado68°66°0 %4 mph (4) WNW44 %0
8:00DespejadoDespejado71°68°0 %3 mph (6) NW38 %1
9:00DespejadoDespejado74°71°0 %2 mph (4) WNW34 %2
10:00DespejadoDespejado76°73°0 %4 mph (4) W31 %4

Lugares cercanos

Avisos para este lugar

Te avisamos solo cuando importa: el resumen de la mañana, lluvia en camino, tiempo extremo o un aviso oficial. Un lugar por dispositivo; podés desactivarlo acá cuando quieras.