Skip to content
🌐

El tiempo por horas en Salima (48 h)

Región Central, Malaui · · jueves, 22 de octubre

La fuente no responde por ahora: mostramos el último pronóstico que tenemos.

97°Sensación 97°
Despejado
Despejado102° / 75°

Despejado todo el día. Máxima de 39° y mínima de 24°. Sin lluvia.

  • Prob. de lluvia0 %
  • Viento6 mph E
  • Humedad30 %

Actualizado hace 2 h · consenso de 4 modelos · Acuerdo alto

  • Calor extremo Hoy · 102°
  • Calor extremo Mañana · 103°
  • Calor extremo Sábado · 99°
  • Calor extremo Domingo · 96°

Próximas 48 horas

°Sensación (máx. / mín.)Prob. de lluviaVientoHumedadUV
AhoraDespejadoDespejado89°92°0 %5 mph (11) NE45 %0
19:00DespejadoDespejado86°91°0 %4 mph (9) N54 %0
20:00DespejadoDespejado84°90°0 %2 mph (7) NNW60 %0
21:00DespejadoDespejado82°88°0 %3 mph (5) NW63 %0
22:00DespejadoDespejado81°86°0 %2 mph (4) WNW65 %0
23:00DespejadoDespejado80°84°0 %2 mph (4) W63 %0
Mañana
0:00DespejadoDespejado79°85°0 %1 mph (4) WNW65 %0
1:00DespejadoDespejado77°81°0 %2 mph (2) WSW61 %0
2:00DespejadoDespejado76°79°0 %1 mph (3) SSW57 %0
3:00DespejadoDespejado75°78°0 %1 mph (2) N60 %0
4:00DespejadoDespejado74°75°0 %1 mph (3) WSW53 %0
5:00DespejadoDespejado74°75°0 %2 mph (2) W52 %0
6:00DespejadoDespejado77°77°0 %4 mph (7) WNW47 %0
7:00DespejadoDespejado87°88°0 %4 mph (9) NNW39 %2
8:00DespejadoDespejado91°93°0 %8 mph (18) N40 %4
9:00DespejadoDespejado94°98°0 %6 mph (18) N35 %6
10:00DespejadoDespejado98°102°0 %7 mph (17) NNW30 %8
11:00DespejadoDespejado100°104°0 %7 mph (19) NNW27 %9
12:00DespejadoDespejado101°106°0 %7 mph (20) NNW25 %10
13:00DespejadoDespejado102°108°0 %2 mph (18) N23 %9
14:00DespejadoDespejado103°105°0 %4 mph (16) E19 %8
15:00DespejadoDespejado103°102°0 %7 mph (17) ESE20 %6
16:00DespejadoDespejado100°98°0 %8 mph (19) ESE25 %3
17:00DespejadoDespejado96°97°0 %6 mph (17) E30 %1
18:00DespejadoDespejado91°95°0 %2 mph (11) ENE40 %0
19:00DespejadoDespejado88°94°0 %2 mph (5) NE52 %0
20:00DespejadoDespejado86°93°0 %2 mph (5) NNE58 %0
21:00DespejadoDespejado84°92°0 %1 mph (2) NNW62 %0
22:00DespejadoDespejado83°90°0 %1 mph (2) NE63 %0
23:00DespejadoDespejado82°89°0 %2 mph (4) ENE66 %0
Sáb
0:00DespejadoDespejado82°88°0 %4 mph (4) SE68 %0
1:00Parcialmente nubladoParcialmente nublado83°87°0 %7 mph (10) ESE62 %0
2:00DespejadoDespejado87°85°0 %12 mph (21) SE43 %0
3:00DespejadoDespejado85°82°0 %14 mph (25) SSE41 %0
4:00DespejadoDespejado83°82°0 %14 mph (25) SSE47 %0
5:00DespejadoDespejado82°81°0 %12 mph (24) SSE52 %0
6:00DespejadoDespejado83°82°0 %12 mph (22) SSE52 %0
7:00DespejadoDespejado85°83°0 %14 mph (27) SE46 %2
8:00DespejadoDespejado88°86°0 %14 mph (28) SE41 %4
9:00DespejadoDespejado90°90°0 %14 mph (28) SE39 %6
10:00DespejadoDespejado93°95°0 %12 mph (28) SE34 %8
11:00DespejadoDespejado96°98°0 %11 mph (27) SE28 %9
12:00DespejadoDespejado99°100°0 %10 mph (25) SE24 %10
13:00DespejadoDespejado100°100°0 %11 mph (24) SE23 %9
14:00DespejadoDespejado100°100°0 %11 mph (24) SE21 %8
15:00DespejadoDespejado99°96°0 %13 mph (27) SSE22 %6
16:00DespejadoDespejado98°93°0 %14 mph (27) SSE23 %3
17:00DespejadoDespejado95°91°0 %12 mph (27) SSE26 %1

Lugares cercanos

Más lugares de Región Central

Avisos para este lugar

Te avisamos solo cuando importa: el resumen de la mañana, lluvia en camino, tiempo extremo o un aviso oficial. Un lugar por dispositivo; podés desactivarlo acá cuando quieras.