Skip to content
🌐

El tiempo por horas en Chŏngjin (48 h)

Corea del Norte · · viernes, 23 de octubre

38°Sensación 31°
Despejado
Despejado56° / 37°

Por la mañana despejado, por la tarde parcialmente nublado y por la noche despejado. Máxima de 14° y mínima de 3°. Sin lluvia.

  • Prob. de lluvia0 %
  • Viento6 mph N
  • Humedad72 %
  • Índice UV3 Moderado

Actualizado hace 48 min · 1 modelo

Próximas 48 horas

°Sensación (máx. / mín.)Prob. de lluviaVientoHumedadUV
AhoraDespejadoDespejado38°31°0 %6 mph (7) N72 %0
2:00DespejadoDespejado37°30°0 %6 mph (8) NNW71 %0
3:00DespejadoDespejado37°30°0 %6 mph (8) N71 %0
4:00DespejadoDespejado37°30°0 %7 mph (11) N70 %0
5:00DespejadoDespejado37°30°0 %7 mph (11) N69 %0
6:00DespejadoDespejado38°30°0 %7 mph (12) N69 %0
7:00DespejadoDespejado38°31°0 %7 mph (12) N69 %0
8:00DespejadoDespejado41°34°0 %7 mph (10) NNW65 %0
9:00DespejadoDespejado46°40°0 %5 mph (9) N59 %1
10:00DespejadoDespejado51°47°0 %2 mph (8) N51 %2
11:00DespejadoDespejado54°51°0 %1 mph (8) SE56 %3
12:00Mayormente despejadoMayormente despejado56°52°0 %2 mph (11) ESE58 %3
13:00Parcialmente nubladoParcialmente nublado55°52°0 %4 mph (11) SE61 %3
14:00Mayormente despejadoMayormente despejado56°53°0 %2 mph (11) S59 %3
15:00Parcialmente nubladoParcialmente nublado56°54°0 %2 mph (8) ENE57 %2
16:00Parcialmente nubladoParcialmente nublado56°53°0 %2 mph (5) NNE59 %1
17:00Parcialmente nubladoParcialmente nublado55°53°0 %2 mph (7) NNW68 %0
18:00NubladoNublado52°49°0 %4 mph (7) NNE76 %0
19:00Mayormente despejadoMayormente despejado51°47°0 %4 mph (8) NNE75 %0
20:00Mayormente despejadoMayormente despejado50°47°0 %3 mph (7) NNW70 %0
21:00DespejadoDespejado48°43°0 %6 mph (7) NW76 %0
22:00DespejadoDespejado45°40°0 %6 mph (9) N78 %0
23:00DespejadoDespejado45°40°0 %6 mph (16) N70 %0
Mañana
0:00DespejadoDespejado45°38°0 %7 mph (15) NNW69 %0
1:00DespejadoDespejado44°38°0 %7 mph (6) N68 %0
2:00DespejadoDespejado44°37°0 %8 mph (11) N68 %0
3:00DespejadoDespejado44°38°0 %6 mph (12) E79 %0
4:00DespejadoDespejado43°37°0 %6 mph (10) NW80 %0
5:00DespejadoDespejado44°38°0 %7 mph (11) NNW80 %0
6:00DespejadoDespejado44°38°0 %7 mph (9) NNW78 %0
7:00DespejadoDespejado45°39°0 %7 mph (7) NNW76 %0
8:00DespejadoDespejado47°42°0 %6 mph (7) NNW75 %0
9:00DespejadoDespejado53°49°0 %4 mph (9) N68 %1
10:00DespejadoDespejado57°53°0 %4 mph (11) NNW56 %2
11:00DespejadoDespejado61°58°0 %4 mph (11) SSE51 %3
12:00DespejadoDespejado62°60°0 %2 mph (12) S50 %3
13:00DespejadoDespejado63°61°0 %5 mph (14) ESE55 %3
14:00DespejadoDespejado63°60°0 %6 mph (13) SE62 %3
15:00DespejadoDespejado62°60°0 %6 mph (10) SE67 %2
16:00DespejadoDespejado60°59°0 %2 mph (9) SE68 %1
17:00DespejadoDespejado58°58°0 %2 mph (6) SE83 %1
18:00DespejadoDespejado57°56°0 %1 mph (3) SW75 %0
19:00DespejadoDespejado55°53°0 %4 mph (5) NW80 %0
20:00DespejadoDespejado51°48°0 %6 mph (7) NNE86 %0
21:00DespejadoDespejado50°47°0 %6 mph (7) N88 %0
22:00DespejadoDespejado49°45°0 %6 mph (8) N85 %0
23:00DespejadoDespejado48°44°0 %6 mph (9) N85 %0
Dom
0:00DespejadoDespejado48°44°0 %6 mph (9) N85 %0

Lugares cercanos

Avisos para este lugar

Te avisamos solo cuando importa: el resumen de la mañana, lluvia en camino, tiempo extremo o un aviso oficial. Un lugar por dispositivo; podés desactivarlo acá cuando quieras.