Skip to content
🌐

El tiempo por horas en Sitārganj (48 h)

India · · viernes, 23 de octubre

71°Sensación 76°
Despejado
Despejado83° / 62°

Mañana: mayormente despejado, máxima de 28° y mínima de 17°.

  • Prob. de lluvia0 %
  • Viento2 mph WNW
  • Humedad86 %
  • Índice UV5 Moderado

Actualizado hace 51 min · 1 modelo

Próximas 48 horas

°Sensación (máx. / mín.)Prob. de lluviaVientoHumedadUV
AhoraDespejadoDespejado70°75°0 %1 mph (4) WNW85 %0
21:00DespejadoDespejado70°74°0 %1 mph (2) NW83 %0
22:00DespejadoDespejado68°73°0 %0 mph (1) NW85 %0
23:00DespejadoDespejado67°71°0 %0 mph (1) NNE86 %0
Mañana
0:00DespejadoDespejado66°69°0 %2 mph (2) ENE85 %0
1:00DespejadoDespejado65°68°0 %1 mph (2) ENE85 %0
2:00DespejadoDespejado65°68°0 %1 mph (2) NE85 %0
3:00DespejadoDespejado64°67°0 %1 mph (2) NE84 %0
4:00DespejadoDespejado64°67°0 %1 mph (2) NE85 %0
5:00DespejadoDespejado63°65°0 %2 mph (3) E87 %0
6:00DespejadoDespejado62°64°0 %3 mph (4) E91 %0
7:00DespejadoDespejado65°68°0 %3 mph (6) SE88 %0
8:00DespejadoDespejado70°74°0 %1 mph (6) SW80 %2
9:00DespejadoDespejado74°79°0 %1 mph (6) NW70 %3
10:00DespejadoDespejado77°82°0 %0 mph (6) W65 %4
11:00DespejadoDespejado80°85°0 %1 mph (8) W61 %5
12:00DespejadoDespejado81°87°0 %2 mph (10) W57 %5
13:00DespejadoDespejado82°87°0 %4 mph (11) W55 %5
14:00DespejadoDespejado83°86°0 %6 mph (13) W55 %4
15:00DespejadoDespejado82°85°0 %7 mph (13) WNW56 %3
16:00DespejadoDespejado80°84°0 %5 mph (13) W65 %1
17:00DespejadoDespejado75°79°0 %5 mph (9) W73 %0
18:00Mayormente despejadoMayormente despejado73°76°0 %6 mph (9) WNW77 %0
19:00DespejadoDespejado71°74°0 %5 mph (9) WNW80 %0
20:00DespejadoDespejado70°73°0 %5 mph (9) WNW82 %0
21:00DespejadoDespejado69°72°0 %4 mph (8) WNW85 %0
22:00DespejadoDespejado67°71°0 %2 mph (6) NNW87 %0
23:00DespejadoDespejado66°69°0 %1 mph (3) NNE89 %0
Dom
0:00DespejadoDespejado65°68°0 %1 mph (2) NNE89 %0
1:00DespejadoDespejado64°67°0 %1 mph (1) NE91 %0
2:00DespejadoDespejado63°65°0 %1 mph (2) ENE92 %0
3:00DespejadoDespejado62°65°0 %1 mph (2) ENE92 %0
4:00DespejadoDespejado62°65°0 %1 mph (2) E92 %0
5:00DespejadoDespejado62°65°0 %1 mph (1) E93 %0
6:00DespejadoDespejado63°66°0 %1 mph (1) SSE94 %0
7:00DespejadoDespejado65°70°0 %1 mph (2) N89 %0
8:00DespejadoDespejado69°73°0 %1 mph (6) N82 %2
9:00DespejadoDespejado74°78°0 %1 mph (6) ENE73 %3
10:00DespejadoDespejado78°83°0 %0 mph (6) SW63 %4
11:00DespejadoDespejado80°85°0 %2 mph (8) WSW56 %5
12:00DespejadoDespejado82°87°0 %4 mph (11) W54 %5
13:00DespejadoDespejado83°87°0 %5 mph (12) W53 %5
14:00DespejadoDespejado84°86°0 %6 mph (14) W52 %4
15:00DespejadoDespejado83°85°0 %7 mph (14) W52 %3
16:00DespejadoDespejado80°84°0 %6 mph (12) W63 %1
17:00DespejadoDespejado76°78°0 %6 mph (11) W70 %0
18:00DespejadoDespejado73°76°0 %6 mph (11) WNW73 %0
19:00DespejadoDespejado71°74°0 %5 mph (9) WNW77 %0

Lugares cercanos

Avisos para este lugar

Te avisamos solo cuando importa: el resumen de la mañana, lluvia en camino, tiempo extremo o un aviso oficial. Un lugar por dispositivo; podés desactivarlo acá cuando quieras.