Skip to content
🌐

El tiempo por horas en Rangia (48 h)

Assam, India · · jueves, 22 de octubre

78°Sensación 82°
Despejado
Despejado88° / 71°

Mañana: despejado, máxima de 31° y mínima de 22°.

  • Prob. de lluvia0 %
  • Viento3 mph NNE
  • Humedad68 %
  • Índice UV7 Alto

Actualizado hace 35 min · 1 modelo

Próximas 48 horas

°Sensación (máx. / mín.)Prob. de lluviaVientoHumedadUV
AhoraDespejadoDespejado77°82°0 %2 mph (4) NNE66 %0
21:00DespejadoDespejado77°80°0 %2 mph (3) NNE62 %0
22:00DespejadoDespejado76°80°0 %2 mph (2) NNE60 %0
23:00DespejadoDespejado76°79°0 %1 mph (2) NNE61 %0
Mañana
0:00DespejadoDespejado75°78°0 %1 mph (1) E63 %0
1:00DespejadoDespejado74°78°0 %1 mph (2) E67 %0
2:00DespejadoDespejado74°78°0 %1 mph (2) E71 %0
3:00DespejadoDespejado73°78°0 %1 mph (2) ENE73 %0
4:00DespejadoDespejado72°77°0 %2 mph (2) E76 %0
5:00DespejadoDespejado72°76°0 %2 mph (3) E79 %0
6:00DespejadoDespejado74°79°0 %3 mph (5) E74 %0
7:00DespejadoDespejado77°82°0 %4 mph (8) E71 %2
8:00DespejadoDespejado80°86°0 %4 mph (10) E69 %3
9:00DespejadoDespejado83°89°0 %4 mph (11) E65 %5
10:00DespejadoDespejado85°92°0 %4 mph (11) ENE59 %6
11:00DespejadoDespejado86°94°0 %2 mph (10) ENE53 %6
12:00DespejadoDespejado87°94°0 %2 mph (9) NE51 %6
13:00DespejadoDespejado87°93°0 %3 mph (8) N50 %5
14:00DespejadoDespejado87°91°0 %2 mph (8) NNW50 %4
15:00DespejadoDespejado86°91°0 %2 mph (7) NW55 %2
16:00DespejadoDespejado82°89°0 %2 mph (5) WNW68 %1
17:00DespejadoDespejado78°85°0 %2 mph (3) NW72 %0
18:00DespejadoDespejado76°82°0 %2 mph (4) NNW76 %0
19:00DespejadoDespejado76°81°0 %2 mph (4) NNW77 %0
20:00DespejadoDespejado76°81°0 %2 mph (3) NNW75 %0
21:00DespejadoDespejado76°81°0 %2 mph (3) NNW74 %0
22:00DespejadoDespejado76°82°0 %1 mph (3) NW74 %0
23:00DespejadoDespejado75°81°0 %1 mph (1) SW76 %0
Sáb
0:00DespejadoDespejado75°81°0 %1 mph (1) SW77 %0
1:00DespejadoDespejado75°81°0 %0 mph (1) WSW76 %0
2:00DespejadoDespejado74°81°0 %1 mph (1) SSE76 %0
3:00DespejadoDespejado74°80°0 %1 mph (1) ENE78 %0
4:00DespejadoDespejado72°77°0 %2 mph (2) NE77 %0
5:00DespejadoDespejado71°74°0 %4 mph (4) NE71 %0
6:00DespejadoDespejado74°76°0 %4 mph (6) ENE65 %0
7:00DespejadoDespejado76°80°0 %4 mph (7) ENE64 %2
8:00DespejadoDespejado80°84°0 %4 mph (10) E66 %3
9:00DespejadoDespejado82°88°0 %4 mph (11) E62 %5
10:00DespejadoDespejado84°91°0 %3 mph (11) E58 %6
11:00DespejadoDespejado86°94°0 %2 mph (10) E55 %6
12:00DespejadoDespejado87°94°0 %2 mph (9) E52 %6
13:00DespejadoDespejado87°93°0 %2 mph (7) NE50 %5
14:00DespejadoDespejado87°92°0 %2 mph (7) NNE50 %4
15:00DespejadoDespejado85°91°0 %2 mph (7) NNE55 %2
16:00DespejadoDespejado82°88°0 %3 mph (5) NE67 %1
17:00DespejadoDespejado79°84°0 %2 mph (4) NNE67 %0
18:00DespejadoDespejado78°83°0 %1 mph (3) N67 %0
19:00DespejadoDespejado77°82°0 %2 mph (2) N68 %0

Lugares cercanos

Más lugares de Assam

Avisos para este lugar

Te avisamos solo cuando importa: el resumen de la mañana, lluvia en camino, tiempo extremo o un aviso oficial. Un lugar por dispositivo; podés desactivarlo acá cuando quieras.