Skip to content
🌐

El tiempo por horas en Petlāwad (48 h)

India · · jueves, 22 de octubre

78°Sensación 78°
Despejado
Despejado90° / 72°

Mañana: mayormente despejado, máxima de 32° y mínima de 21°.

  • Prob. de lluvia4 %
  • Viento6 mph ENE
  • Humedad50 %
  • Índice UV7 Alto

Actualizado hace 33 min · 1 modelo

Próximas 48 horas

°Sensación (máx. / mín.)Prob. de lluviaVientoHumedadUV
AhoraDespejadoDespejado78°78°0 %6 mph (9) ENE50 %0
22:00DespejadoDespejado76°77°0 %6 mph (9) ENE54 %0
23:00DespejadoDespejado75°76°0 %6 mph (9) E59 %0
Mañana
0:00DespejadoDespejado74°75°0 %6 mph (9) E62 %0
1:00DespejadoDespejado73°74°0 %6 mph (9) E62 %0
2:00DespejadoDespejado72°73°0 %5 mph (9) E64 %0
3:00DespejadoDespejado71°72°0 %6 mph (9) ENE65 %0
4:00DespejadoDespejado71°71°0 %6 mph (11) ENE64 %0
5:00DespejadoDespejado70°70°0 %6 mph (11) E63 %0
6:00DespejadoDespejado70°69°0 %6 mph (11) E61 %0
7:00DespejadoDespejado72°70°0 %8 mph (12) E57 %0
8:00DespejadoDespejado76°76°0 %7 mph (13) E54 %2
9:00DespejadoDespejado82°82°0 %7 mph (14) E46 %3
10:00DespejadoDespejado86°86°0 %7 mph (15) E37 %5
11:00DespejadoDespejado88°90°0 %5 mph (15) E34 %6
12:00DespejadoDespejado89°92°0 %3 mph (12) ENE33 %7
13:00DespejadoDespejado89°92°0 %3 mph (11) NE31 %7
14:00DespejadoDespejado89°90°0 %4 mph (11) NNE29 %6
15:00DespejadoDespejado89°87°0 %5 mph (11) NNE27 %4
16:00Mayormente despejadoMayormente despejado87°86°0 %6 mph (11) NNE30 %2
17:00Mayormente despejadoMayormente despejado83°87°0 %2 mph (9) NNW49 %1
18:00DespejadoDespejado81°83°0 %1 mph (2) NE45 %0
19:00DespejadoDespejado78°79°0 %3 mph (4) ENE51 %0
20:00DespejadoDespejado76°76°0 %5 mph (7) E52 %0
21:00DespejadoDespejado75°73°0 %5 mph (8) E48 %0
22:00DespejadoDespejado74°71°0 %6 mph (10) E44 %0
23:00DespejadoDespejado72°69°0 %6 mph (10) ESE46 %0
Sáb
0:00DespejadoDespejado71°69°0 %4 mph (10) ESE52 %0
1:00DespejadoDespejado69°69°0 %4 mph (6) ESE60 %0
2:00DespejadoDespejado69°69°0 %4 mph (6) ESE65 %0
3:00DespejadoDespejado68°68°0 %4 mph (6) E69 %0
4:00DespejadoDespejado67°68°0 %4 mph (7) ESE71 %0
5:00DespejadoDespejado67°68°0 %4 mph (7) ESE72 %0
6:00DespejadoDespejado67°67°0 %5 mph (7) ESE72 %0
7:00DespejadoDespejado70°70°0 %6 mph (9) ESE68 %0
8:00DespejadoDespejado76°78°0 %5 mph (11) E60 %2
9:00DespejadoDespejado82°84°0 %4 mph (11) ESE50 %3
10:00DespejadoDespejado87°87°0 %6 mph (12) SE34 %5
11:00DespejadoDespejado88°89°0 %4 mph (13) SE29 %6
12:00DespejadoDespejado89°91°0 %3 mph (11) SE26 %7
13:00DespejadoDespejado90°91°0 %2 mph (10) E25 %7
14:00DespejadoDespejado90°90°0 %3 mph (9) ENE24 %6
15:00DespejadoDespejado90°87°0 %5 mph (10) NE24 %4
16:00DespejadoDespejado87°85°0 %7 mph (11) NE28 %2
17:00DespejadoDespejado83°81°0 %7 mph (11) NE34 %1
18:00DespejadoDespejado80°78°0 %6 mph (11) ENE33 %0
19:00DespejadoDespejado79°77°0 %4 mph (8) ESE34 %0
20:00DespejadoDespejado76°75°0 %4 mph (7) E43 %0

Lugares cercanos

Avisos para este lugar

Te avisamos solo cuando importa: el resumen de la mañana, lluvia en camino, tiempo extremo o un aviso oficial. Un lugar por dispositivo; podés desactivarlo acá cuando quieras.