Skip to content
🌐

El tiempo por horas en Naugachhia (48 h)

India · · sábado, 24 de octubre

La fuente no responde por ahora: mostramos el último pronóstico que tenemos.

73°Sensación 78°
Despejado
Despejado85° / 71°

Despejado todo el día. Máxima de 30° y mínima de 22°. Sin lluvia.

  • Prob. de lluvia0 %
  • Viento4 mph NW
  • Humedad83 %
  • Índice UV6 Alto

Actualizado hace 3 h · 1 modelo

Próximas 48 horas

°Sensación (máx. / mín.)Prob. de lluviaVientoHumedadUV
AhoraDespejadoDespejado81°86°0 %5 mph (12) NW63 %4
10:00DespejadoDespejado83°88°0 %5 mph (12) NW54 %6
11:00DespejadoDespejado84°89°0 %4 mph (12) NW52 %6
12:00DespejadoDespejado85°89°0 %5 mph (12) NW50 %6
13:00DespejadoDespejado85°88°0 %4 mph (12) WNW48 %6
14:00DespejadoDespejado85°87°0 %4 mph (11) WNW46 %4
15:00DespejadoDespejado84°87°0 %4 mph (10) WNW47 %3
16:00DespejadoDespejado82°87°0 %2 mph (8) NW61 %1
17:00DespejadoDespejado79°83°0 %4 mph (5) NNW65 %0
18:00DespejadoDespejado78°82°0 %4 mph (7) NNW69 %0
19:00DespejadoDespejado76°81°0 %3 mph (7) NW73 %0
20:00DespejadoDespejado75°80°0 %2 mph (5) WNW76 %0
21:00DespejadoDespejado74°79°0 %3 mph (5) W78 %0
22:00DespejadoDespejado73°77°0 %5 mph (8) WSW81 %0
23:00DespejadoDespejado73°77°0 %4 mph (8) W82 %0
Mañana
0:00DespejadoDespejado72°76°0 %4 mph (7) WNW83 %0
1:00DespejadoDespejado71°76°0 %4 mph (7) WNW85 %0
2:00DespejadoDespejado70°75°0 %4 mph (6) W87 %0
3:00DespejadoDespejado70°74°0 %3 mph (6) W89 %0
4:00DespejadoDespejado69°73°0 %3 mph (6) WNW91 %0
5:00DespejadoDespejado68°73°0 %3 mph (6) WNW94 %0
6:00DespejadoDespejado69°73°0 %4 mph (6) WNW91 %0
7:00DespejadoDespejado73°78°0 %3 mph (8) WNW84 %1
8:00DespejadoDespejado77°82°0 %3 mph (9) WNW73 %3
9:00DespejadoDespejado81°85°0 %4 mph (11) NW62 %4
10:00DespejadoDespejado83°87°0 %5 mph (12) NW53 %6
11:00DespejadoDespejado84°89°0 %4 mph (12) NNW49 %6
12:00DespejadoDespejado85°89°0 %4 mph (12) NNW49 %6
13:00DespejadoDespejado85°89°0 %4 mph (11) NW49 %6
14:00DespejadoDespejado85°88°0 %4 mph (11) NW50 %4
15:00DespejadoDespejado84°87°0 %5 mph (11) NW52 %3
16:00DespejadoDespejado81°87°0 %2 mph (10) NW64 %1
17:00DespejadoDespejado78°84°0 %2 mph (4) NW72 %0
18:00DespejadoDespejado77°83°0 %2 mph (3) NW75 %0
19:00DespejadoDespejado76°82°0 %1 mph (2) W76 %0
20:00DespejadoDespejado75°80°0 %3 mph (4) W79 %0
21:00DespejadoDespejado74°79°0 %3 mph (6) W80 %0
22:00DespejadoDespejado73°77°0 %4 mph (6) WNW82 %0
23:00DespejadoDespejado72°76°0 %4 mph (7) WNW84 %0
Lun
0:00DespejadoDespejado71°75°0 %4 mph (7) WNW87 %0
1:00DespejadoDespejado70°74°0 %4 mph (7) WNW90 %0
2:00DespejadoDespejado69°73°0 %3 mph (7) WNW93 %0
3:00DespejadoDespejado68°73°0 %3 mph (6) WNW94 %0
4:00DespejadoDespejado68°72°0 %4 mph (6) WNW95 %0
5:00DespejadoDespejado67°71°0 %4 mph (7) WNW95 %0
6:00DespejadoDespejado68°71°0 %6 mph (9) WNW93 %0
7:00DespejadoDespejado72°76°0 %4 mph (10) WNW84 %1
8:00DespejadoDespejado76°81°0 %4 mph (11) WNW73 %3

Lugares cercanos

Avisos para este lugar

Te avisamos solo cuando importa: el resumen de la mañana, lluvia en camino, tiempo extremo o un aviso oficial. Un lugar por dispositivo; podés desactivarlo acá cuando quieras.