Skip to content
🌐

El tiempo por horas en Etāwa (48 h)

India · · viernes, 23 de octubre

76°Sensación 76°
Despejado
Despejado90° / 65°

Mañana: mayormente despejado, máxima de 32° y mínima de 19°.

  • Prob. de lluvia0 %
  • Viento4 mph NE
  • Humedad47 %
  • Índice UV7 Alto

Actualizado hace 51 min · 1 modelo

Próximas 48 horas

°Sensación (máx. / mín.)Prob. de lluviaVientoHumedadUV
AhoraDespejadoDespejado74°74°0 %4 mph (6) ENE51 %0
21:00DespejadoDespejado73°74°0 %3 mph (6) ENE55 %0
22:00DespejadoDespejado73°75°0 %1 mph (4) NW56 %0
23:00DespejadoDespejado72°74°0 %1 mph (1) W59 %0
Mañana
0:00DespejadoDespejado71°73°0 %1 mph (1) NW61 %0
1:00DespejadoDespejado70°73°0 %0 mph (1) W63 %0
2:00DespejadoDespejado69°70°0 %2 mph (2) SW68 %0
3:00DespejadoDespejado68°69°0 %2 mph (3) SSW71 %0
4:00DespejadoDespejado67°69°0 %2 mph (3) SSW75 %0
5:00DespejadoDespejado66°67°0 %2 mph (4) S75 %0
6:00DespejadoDespejado65°66°0 %3 mph (5) SSE74 %0
7:00DespejadoDespejado70°71°0 %4 mph (7) S65 %1
8:00DespejadoDespejado76°78°0 %2 mph (8) SW55 %2
9:00DespejadoDespejado82°83°0 %2 mph (9) SSW44 %4
10:00DespejadoDespejado85°87°0 %2 mph (9) SSW37 %5
11:00DespejadoDespejado87°90°0 %2 mph (9) WNW33 %6
12:00DespejadoDespejado89°90°0 %4 mph (11) NW28 %7
13:00DespejadoDespejado89°89°0 %5 mph (13) NNW26 %6
14:00DespejadoDespejado89°87°0 %5 mph (13) N25 %5
15:00Mayormente despejadoMayormente despejado88°86°0 %4 mph (12) N26 %4
16:00Mayormente despejadoMayormente despejado87°86°0 %3 mph (11) NE31 %2
17:00DespejadoDespejado83°82°0 %4 mph (6) E36 %0
18:00DespejadoDespejado80°79°0 %5 mph (7) E37 %0
19:00DespejadoDespejado77°76°0 %4 mph (7) E43 %0
20:00DespejadoDespejado75°74°0 %4 mph (6) E45 %0
21:00DespejadoDespejado74°73°0 %4 mph (7) E45 %0
22:00DespejadoDespejado73°72°0 %4 mph (7) ESE49 %0
23:00DespejadoDespejado71°71°0 %3 mph (6) E55 %0
Dom
0:00DespejadoDespejado70°70°0 %3 mph (4) ESE58 %0
1:00DespejadoDespejado70°70°0 %4 mph (6) SE60 %0
2:00DespejadoDespejado69°69°0 %4 mph (7) SSE62 %0
3:00DespejadoDespejado68°68°0 %4 mph (7) S63 %0
4:00DespejadoDespejado67°67°0 %4 mph (6) S65 %0
5:00DespejadoDespejado67°67°0 %4 mph (6) S66 %0
6:00DespejadoDespejado67°66°0 %4 mph (6) SSE66 %0
7:00DespejadoDespejado71°71°0 %5 mph (9) SSE58 %1
8:00DespejadoDespejado77°78°0 %3 mph (9) S51 %2
9:00DespejadoDespejado83°84°0 %4 mph (11) SSW41 %4
10:00DespejadoDespejado87°87°0 %4 mph (12) SSW33 %5
11:00DespejadoDespejado89°91°0 %2 mph (12) SW29 %6
12:00DespejadoDespejado90°92°0 %2 mph (10) NW26 %7
13:00DespejadoDespejado91°90°0 %5 mph (12) N23 %6
14:00DespejadoDespejado90°88°0 %6 mph (14) N23 %5
15:00DespejadoDespejado89°87°0 %5 mph (14) N24 %4
16:00DespejadoDespejado88°87°0 %4 mph (11) NE29 %2
17:00DespejadoDespejado82°82°0 %4 mph (6) ENE38 %0
18:00DespejadoDespejado79°78°0 %4 mph (7) ENE41 %0
19:00Mayormente despejadoMayormente despejado77°76°0 %6 mph (9) ENE44 %0

Lugares cercanos

Avisos para este lugar

Te avisamos solo cuando importa: el resumen de la mañana, lluvia en camino, tiempo extremo o un aviso oficial. Un lugar por dispositivo; podés desactivarlo acá cuando quieras.