Skip to content
🌐

El tiempo por horas en Dumraon (48 h)

India · · sábado, 24 de octubre

69°Sensación 74°
Despejado
Despejado83° / 67°

Despejado todo el día. Máxima de 29° y mínima de 19°. Sin lluvia.

  • Prob. de lluvia0 %
  • Viento3 mph W
  • Humedad87 %
  • Índice UV6 Alto

Actualizado recién · 1 modelo

Próximas 48 horas

°Sensación (máx. / mín.)Prob. de lluviaVientoHumedadUV
AhoraDespejadoDespejado71°77°0 %2 mph (6) W84 %1
8:00DespejadoDespejado76°82°0 %1 mph (6) W78 %2
9:00DespejadoDespejado80°85°0 %2 mph (7) W65 %4
10:00DespejadoDespejado82°86°0 %2 mph (9) W55 %5
11:00DespejadoDespejado83°88°0 %3 mph (10) WSW53 %6
12:00DespejadoDespejado83°88°0 %4 mph (11) WSW52 %6
13:00DespejadoDespejado83°87°0 %4 mph (12) WSW52 %6
14:00DespejadoDespejado83°86°0 %4 mph (11) WSW52 %4
15:00DespejadoDespejado83°86°0 %4 mph (11) WSW54 %3
16:00DespejadoDespejado80°87°0 %2 mph (8) WSW69 %1
17:00DespejadoDespejado77°83°0 %2 mph (4) W77 %0
18:00DespejadoDespejado75°81°0 %2 mph (3) WSW79 %0
19:00DespejadoDespejado74°80°0 %2 mph (3) SW80 %0
20:00DespejadoDespejado73°79°0 %1 mph (2) SSW82 %0
21:00DespejadoDespejado71°77°0 %2 mph (4) SSW85 %0
22:00DespejadoDespejado70°75°0 %3 mph (6) SSW88 %0
23:00DespejadoDespejado69°74°0 %4 mph (6) SW88 %0
Mañana
0:00DespejadoDespejado69°73°0 %3 mph (6) SW90 %0
1:00DespejadoDespejado68°73°0 %2 mph (4) WSW91 %0
2:00DespejadoDespejado68°72°0 %2 mph (4) W91 %0
3:00DespejadoDespejado67°72°0 %2 mph (3) W92 %0
4:00DespejadoDespejado67°71°0 %2 mph (4) WSW94 %0
5:00DespejadoDespejado66°70°0 %2 mph (4) WSW95 %0
6:00DespejadoDespejado66°71°0 %2 mph (4) SW94 %0
7:00DespejadoDespejado70°75°0 %2 mph (7) SSW87 %1
8:00DespejadoDespejado75°81°0 %2 mph (7) SW79 %2
9:00DespejadoDespejado78°84°0 %2 mph (9) WSW69 %4
10:00DespejadoDespejado81°87°0 %2 mph (9) WSW59 %5
11:00DespejadoDespejado82°88°0 %2 mph (9) W54 %6
12:00DespejadoDespejado83°89°0 %2 mph (9) W53 %6
13:00DespejadoDespejado84°89°0 %3 mph (9) W52 %6
14:00DespejadoDespejado84°88°0 %4 mph (9) W53 %4
15:00DespejadoDespejado83°88°0 %4 mph (9) W55 %3
16:00DespejadoDespejado81°87°0 %3 mph (7) W69 %1
17:00DespejadoDespejado77°83°0 %3 mph (5) WNW75 %0
18:00DespejadoDespejado76°82°0 %2 mph (5) WNW78 %0
19:00DespejadoDespejado75°82°0 %1 mph (2) W79 %0
20:00DespejadoDespejado74°81°0 %1 mph (1) SW81 %0
21:00DespejadoDespejado73°79°0 %1 mph (2) SSW84 %0
22:00DespejadoDespejado71°77°0 %2 mph (3) SSW87 %0
23:00DespejadoDespejado70°75°0 %2 mph (4) SSW91 %0
Lun
0:00DespejadoDespejado69°74°0 %2 mph (4) SW93 %0
1:00DespejadoDespejado68°73°0 %3 mph (4) WSW93 %0
2:00DespejadoDespejado68°73°0 %2 mph (4) WSW94 %0
3:00DespejadoDespejado67°72°0 %2 mph (3) SW95 %0
4:00DespejadoDespejado66°71°0 %2 mph (4) SW97 %0
5:00DespejadoDespejado66°70°0 %2 mph (4) SW97 %0
6:00DespejadoDespejado67°71°0 %3 mph (5) SW96 %0

Lugares cercanos

Avisos para este lugar

Te avisamos solo cuando importa: el resumen de la mañana, lluvia en camino, tiempo extremo o un aviso oficial. Un lugar por dispositivo; podés desactivarlo acá cuando quieras.