Skip to content
🌐

Fuentes y modelos para Bole

China · · domingo, 25 de octubre

23°Sensación 14°
Despejado
Despejado34° / 23°

Por la mañana mayormente despejado; nublado desde la tarde. Máxima de 1° y mínima de -5°. Sin lluvia.

  • Prob. de lluvia7 %
  • Viento8 mph WNW
  • Humedad80 %

Actualizado hace 16 min · consenso de 4 modelos · Acuerdo medio

  • Helada Hoy · 23°
  • Helada Mañana · 26°
  • Helada Martes · 23°
  • Helada Miércoles · 23°

Cada columna es un modelo meteorológico; el consenso es nuestra mediana ponderada y el acuerdo muestra cuánto coinciden los modelos.

Mejor modelo localECMWF IFSNOAA GFSDWD ICONConsensoAcuerdo entre modelos
Hoy25 octNublado34° 23°4 %Nublado33° 22°4 %Nublado37° 26°13 %Chubascos de nieve37° 28°8 %34° 23°7 %Acuerdo bajo
Mañana26 octNublado35° 26°0 %Nublado33° 26°0 %Nublado39° 28°0 %Parcialmente nublado37° 28°3 %35° 26°1 %Acuerdo medio
Mar27 octNublado37° 23°2 %Nublado33° 22°2 %Mayormente despejado39° 29°0 %Nublado42° 24°0 %37° 23°1 %Acuerdo medio
Mié28 octNiebla41° 23°0 %Parcialmente nublado37° 23°0 %Nublado50° 30°0 %Mayormente despejado44° 23°0 %41° 23°0 %Acuerdo medio
Jue29 octNiebla42° 26°2 %Nublado38° 26°2 %Nublado53° 36°0 %Nublado42° 24°0 %42° 26°1 %Acuerdo medio
Vie30 octParcialmente nublado51° 29°6 %Llovizna49° 29°6 %Nublado53° 34°0 %Parcialmente nublado56° 29°1 %51° 29°3 %Acuerdo bajo
Sáb31 octDespejado48° 33°4 %Despejado47° 33°4 %Despejado50° 38°0 %Despejado47° 33°5 %47° 33°3 %Acuerdo alto

Fuentes

Lugares cercanos

Avisos para este lugar

Te avisamos solo cuando importa: el resumen de la mañana, lluvia en camino, tiempo extremo o un aviso oficial. Un lugar por dispositivo; podés desactivarlo acá cuando quieras.