El tiempo por horas en Santa Cruz (48 h)
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile · · jueves, 22 de octubre
La fuente no responde por ahora: mostramos el último pronóstico que tenemos.
64°Sensación 63°
Parcialmente nublado66° / 52°
Por la tarde chubascos y por la noche llovizna. Máxima de 19° y mínima de 11°. Lluvia durante todo el día (10 mm). Viento fuerte, con ráfagas de hasta 52 km/h.
- Prob. de lluvia100 %
- Viento11 mph NNW
- Humedad73 %
- Índice UV8 Alto
Próximas 48 horas
| ° | Sensación (máx. / mín.) | Prob. de lluvia | Viento | Humedad | UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahora | Llovizna | 66° | 65° | 73 % 0.1 mm | 9 mph (27) NNW | 67 % | 8 |
| 14:00 | Chubascos | 61° | 62° | 84 % 2.5 mm | 9 mph (32) NNW | 85 % | 8 |
| 15:00 | Llovizna | 66° | 65° | 92 % 0.2 mm | 10 mph (25) NNW | 71 % | 7 |
| 16:00 | Chubascos débiles | 63° | 63° | 97 % 2 mm | 7 mph (29) NNW | 81 % | 5 |
| 17:00 | Llovizna | 63° | 62° | 99 % 0.5 mm | 10 mph (24) NNW | 77 % | 5 |
| 18:00 | Llovizna | 62° | 60° | 100 % 0.6 mm | 7 mph (23) NNW | 77 % | 3 |
| 19:00 | Llovizna | 58° | 58° | 99 % 0.8 mm | 5 mph (20) NW | 92 % | 2 |
| 20:00 | Llovizna | 56° | 56° | 96 % 0.4 mm | 4 mph (11) NNW | 96 % | 0 |
| 21:00 | Llovizna | 55° | 53° | 94 % 0.6 mm | 6 mph (11) NE | 97 % | 0 |
| 22:00 | Llovizna | 54° | 53° | 95 % 0.4 mm | 6 mph (14) NNE | 98 % | 0 |
| 23:00 | Llovizna | 54° | 53° | 97 % 0.5 mm | 6 mph (13) NNW | 97 % | 0 |
| Mañana | |||||||
| 0:00 | Llovizna | 54° | 52° | 98 % 1.2 mm | 6 mph (14) NW | 97 % | 0 |
| 1:00 | Llovizna | 53° | 51° | 97 % 0.6 mm | 4 mph (16) NW | 98 % | 0 |
| 2:00 | Llovizna | 51° | 50° | 95 % 0.5 mm | 4 mph (13) NNW | 99 % | 0 |
| 3:00 | Llovizna | 51° | 49° | 92 % 0.3 mm | 4 mph (8) NNE | 99 % | 0 |
| 4:00 | Chubascos | 50° | 49° | 89 % 4.8 mm | 2 mph (11) NNE | 98 % | 0 |
| 5:00 | Llovizna | 49° | 48° | 86 % 0.6 mm | 1 mph (4) NNE | 96 % | 0 |
| 6:00 | Llovizna | 49° | 48° | 78 % 1 mm | 0 mph (3) SE | 94 % | 0 |
| 7:00 | Llovizna | 49° | 47° | 63 % 0.1 mm | 2 mph (2) SSW | 96 % | 0 |
| 8:00 | Despejado | 51° | 49° | 43 % | 4 mph (7) S | 96 % | 0 |
| 9:00 | Parcialmente nublado | 54° | 52° | 27 % | 4 mph (11) SSE | 88 % | 1 |
| 10:00 | Parcialmente nublado | 57° | 55° | 17 % | 4 mph (13) SSE | 75 % | 3 |
| 11:00 | Parcialmente nublado | 61° | 60° | 11 % | 3 mph (13) S | 59 % | 5 |
| 12:00 | Nublado | 64° | 64° | 8 % | 1 mph (11) W | 53 % | 6 |
| 13:00 | Despejado | 65° | 66° | 8 % | 3 mph (11) WNW | 50 % | 7 |
| 14:00 | Llovizna | 66° | 66° | 10 % 0.1 mm | 6 mph (15) WNW | 49 % | 8 |
| 15:00 | Llovizna | 67° | 66° | 12 % 0.1 mm | 6 mph (16) WNW | 47 % | 8 |
| 16:00 | Despejado | 67° | 67° | 14 % | 4 mph (14) WNW | 43 % | 7 |
| 17:00 | Parcialmente nublado | 67° | 65° | 15 % | 5 mph (11) W | 41 % | 5 |
| 18:00 | Mayormente despejado | 64° | 60° | 16 % | 8 mph (17) WSW | 54 % | 3 |
| 19:00 | Despejado | 61° | 57° | 15 % | 9 mph (18) WSW | 62 % | 2 |
| 20:00 | Mayormente despejado | 58° | 55° | 12 % | 6 mph (17) W | 70 % | 0 |
| 21:00 | Mayormente despejado | 54° | 53° | 10 % | 3 mph (10) WNW | 79 % | 0 |
| 22:00 | Mayormente despejado | 53° | 51° | 9 % | 2 mph (5) NW | 84 % | 0 |
| 23:00 | Mayormente despejado | 52° | 50° | 8 % | 2 mph (4) NNW | 87 % | 0 |
| Sáb | |||||||
| 0:00 | Mayormente despejado | 51° | 50° | 8 % | 1 mph (4) NNW | 89 % | 0 |
| 1:00 | Mayormente despejado | 50° | 48° | 9 % | 2 mph (4) NW | 91 % | 0 |
| 2:00 | Mayormente despejado | 49° | 47° | 11 % | 2 mph (4) NNW | 93 % | 0 |
| 3:00 | Nublado | 50° | 48° | 14 % | 3 mph (6) N | 92 % | 0 |
| 4:00 | Llovizna | 51° | 49° | 18 % 0.9 mm | 4 mph (7) N | 95 % | 0 |
| 5:00 | Llovizna | 51° | 49° | 24 % 0.2 mm | 2 mph (7) N | 97 % | 0 |
| 6:00 | Parcialmente nublado | 50° | 49° | 27 % | 1 mph (6) ENE | 99 % | 0 |
| 7:00 | Nublado | 49° | 48° | 27 % | 1 mph (3) NE | 100 % | 0 |
| 8:00 | Nublado | 51° | 50° | 24 % | 2 mph (6) NNE | 98 % | 0 |
| 9:00 | Nublado | 53° | 53° | 22 % | 1 mph (6) SSW | 90 % | 1 |
| 10:00 | Parcialmente nublado | 56° | 55° | 20 % | 1 mph (8) E | 78 % | 1 |
| 11:00 | Mayormente despejado | 59° | 59° | 18 % | 2 mph (10) N | 64 % | 3 |
| 12:00 | Parcialmente nublado | 62° | 63° | 18 % | 2 mph (14) NNW | 57 % | 5 |
Lugares cercanos
Chimbarongo
31 km
San Vicente de Tagua Tagua
35 km
San Vicente
35 km
Curicó
40 km
Sagrada Familia
40 km
Molina
53 km
Rengo
53 km
Más lugares de Región del Libertador General Bernardo O'Higgins