El tiempo por horas en San Vicente (48 h)
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile · · jueves, 22 de octubre
La fuente no responde por ahora: mostramos el último pronóstico que tenemos.
69°Sensación 69°
Parcialmente nublado69° / 53°
Por la tarde llovizna y por la noche chubascos. Máxima de 21° y mínima de 12°. Lluvia durante todo el día (11 mm).
- Prob. de lluvia100 %
- Viento6 mph WNW
- Humedad53 %
Próximas 48 horas
| ° | Sensación (máx. / mín.) | Prob. de lluvia | Viento | Humedad | UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahora | Llovizna | 67° | 69° | 59 % 0.3 mm | 8 mph (20) WNW | 64 % | 8 |
| 16:00 | Llovizna | 64° | 63° | 72 % 0.8 mm | 9 mph (20) NW | 73 % | 7 |
| 17:00 | Llovizna | 64° | 62° | 83 % 0.2 mm | 9 mph (21) WNW | 73 % | 5 |
| 18:00 | Llovizna | 62° | 60° | 92 % 0.7 mm | 9 mph (20) WNW | 82 % | 3 |
| 19:00 | Llovizna | 58° | 57° | 97 % 0.8 mm | 7 mph (17) WNW | 88 % | 2 |
| 20:00 | Chubascos | 56° | 56° | 99 % 3.5 mm | 2 mph (13) W | 95 % | 0 |
| 21:00 | Chubascos | 55° | 56° | 100 % 2.9 mm | 1 mph (6) SSE | 98 % | 0 |
| 22:00 | Chubascos débiles | 55° | 55° | 100 % 2.3 mm | 2 mph (7) SE | 96 % | 0 |
| 23:00 | Llovizna | 54° | 54° | 99 % 0.3 mm | 1 mph (6) SSW | 97 % | 0 |
| Mañana | |||||||
| 0:00 | Chubascos | 53° | 52° | 98 % 3 mm | 2 mph (7) WSW | 97 % | 0 |
| 1:00 | Chubascos fuertes | 51° | 50° | 97 % 7.7 mm | 3 mph (8) SW | 96 % | 0 |
| 2:00 | Chubascos débiles | 51° | 51° | 97 % 2 mm | 3 mph (6) SW | 99 % | 0 |
| 3:00 | Llovizna | 51° | 50° | 96 % 1.1 mm | 3 mph (8) SW | 99 % | 0 |
| 4:00 | Chubascos débiles | 51° | 50° | 96 % 1.4 mm | 2 mph (5) SW | 100 % | 0 |
| 5:00 | Nublado | 50° | 50° | 95 % | 2 mph (5) SSE | 99 % | 0 |
| 6:00 | Nublado | 50° | 50° | 92 % | 2 mph (4) SSW | 100 % | 0 |
| 7:00 | Parcialmente nublado | 49° | 48° | 85 % | 2 mph (4) S | 99 % | 0 |
| 8:00 | Mayormente despejado | 51° | 50° | 76 % | 2 mph (6) S | 96 % | 0 |
| 9:00 | Mayormente despejado | 54° | 54° | 63 % | 1 mph (6) WSW | 87 % | 1 |
| 10:00 | Mayormente despejado | 56° | 55° | 42 % | 1 mph (7) WNW | 75 % | 3 |
| 11:00 | Mayormente despejado | 60° | 59° | 17 % | 1 mph (7) W | 65 % | 5 |
| 12:00 | Mayormente despejado | 63° | 64° | 6 % | 2 mph (9) WNW | 59 % | 6 |
| 13:00 | Llovizna | 65° | 67° | 21 % 0.3 mm | 4 mph (12) WNW | 56 % | 6 |
| 14:00 | Llovizna | 65° | 65° | 48 % 0.3 mm | 6 mph (16) W | 54 % | 7 |
| 15:00 | Llovizna | 65° | 65° | 67 % 0.2 mm | 7 mph (18) W | 54 % | 7 |
| 16:00 | Llovizna | 65° | 64° | 66 % 0.2 mm | 7 mph (18) W | 53 % | 6 |
| 17:00 | Llovizna | 66° | 64° | 55 % 0.1 mm | 4 mph (17) W | 50 % | 5 |
| 18:00 | Mayormente despejado | 66° | 64° | 45 % | 2 mph (12) WSW | 48 % | 3 |
| 19:00 | Llovizna | 64° | 62° | 38 % 0.1 mm | 3 mph (6) NW | 57 % | 1 |
| 20:00 | Despejado | 59° | 55° | 31 % | 8 mph (16) WNW | 66 % | 0 |
| 21:00 | Despejado | 55° | 52° | 25 % | 5 mph (16) WNW | 78 % | 0 |
| 22:00 | Despejado | 53° | 51° | 19 % | 4 mph (10) W | 85 % | 0 |
| 23:00 | Mayormente despejado | 51° | 49° | 15 % | 2 mph (6) W | 90 % | 0 |
| Sáb | |||||||
| 0:00 | Despejado | 50° | 49° | 12 % | 2 mph (5) W | 93 % | 0 |
| 1:00 | Mayormente despejado | 49° | 48° | 13 % | 2 mph (5) W | 94 % | 0 |
| 2:00 | Llovizna | 49° | 47° | 16 % 0.1 mm | 2 mph (4) W | 96 % | 0 |
| 3:00 | Llovizna | 49° | 48° | 20 % 0.2 mm | 2 mph (4) W | 96 % | 0 |
| 4:00 | Llovizna | 50° | 48° | 23 % 0.2 mm | 2 mph (6) W | 97 % | 0 |
| 5:00 | Llovizna | 50° | 49° | 26 % 0.1 mm | 2 mph (6) WSW | 97 % | 0 |
| 6:00 | Mayormente despejado | 50° | 49° | 29 % | 1 mph (4) ESE | 96 % | 0 |
| 7:00 | Mayormente despejado | 49° | 48° | 33 % | 0 mph (3) SSE | 99 % | 0 |
| 8:00 | Mayormente despejado | 50° | 50° | 37 % | 1 mph (4) SSE | 97 % | 0 |
| 9:00 | Mayormente despejado | 53° | 52° | 39 % | 2 mph (7) SE | 88 % | 1 |
| 10:00 | Mayormente despejado | 56° | 55° | 35 % | 2 mph (9) S | 75 % | 1 |
| 11:00 | Parcialmente nublado | 59° | 58° | 28 % | 3 mph (12) SW | 67 % | 2 |
| 12:00 | Llovizna | 61° | 61° | 24 % 0.1 mm | 4 mph (14) SW | 65 % | 5 |
| 13:00 | Llovizna | 63° | 65° | 26 % 0.1 mm | 4 mph (14) SW | 60 % | 8 |
| 14:00 | Parcialmente nublado | 64° | 64° | 32 % | 5 mph (14) WSW | 58 % | 6 |
Lugares cercanos
San Vicente de Tagua Tagua
1 km
Rengo
21 km
Chimbarongo
31 km
Santa Cruz
35 km
Rancagua
43 km
Machalí
49 km
Graneros
52 km
Más lugares de Región del Libertador General Bernardo O'Higgins