El tiempo por horas en Machalí (48 h)
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile · · jueves, 22 de octubre
65°Sensación 63°
Despejado68° / 49°
Chubascos débiles todo el día. Máxima de 20° y mínima de 9°. Lluvia probable desde las 16:00 (55 %).
- Prob. de lluvia100 %
- Viento9 mph N
- Humedad46 %
- Índice UV8 Alto
Próximas 48 horas
| ° | Sensación (máx. / mín.) | Prob. de lluvia | Viento | Humedad | UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahora | Despejado | 65° | 63° | 4 % | 9 mph (21) N | 46 % | 7 |
| 13:00 | Mayormente despejado | 67° | 65° | 10 % | 9 mph (21) N | 42 % | 8 |
| 14:00 | Mayormente despejado | 67° | 65° | 20 % | 9 mph (21) N | 40 % | 8 |
| 15:00 | Parcialmente nublado | 68° | 66° | 33 % | 10 mph (23) NNE | 40 % | 8 |
| 16:00 | Llovizna | 68° | 64° | 55 % 0.1 mm | 9 mph (23) NNE | 42 % | 6 |
| 17:00 | Llovizna | 64° | 61° | 81 % 0.5 mm | 4 mph (21) NNE | 56 % | 5 |
| 18:00 | Chubascos débiles | 60° | 60° | 100 % 1.7 mm | 2 mph (12) SE | 70 % | 2 |
| 19:00 | Llovizna | 56° | 55° | 100 % 1 mm | 5 mph (11) N | 83 % | 1 |
| 20:00 | Llovizna | 55° | 54° | 100 % 0.5 mm | 4 mph (11) NE | 89 % | 0 |
| 21:00 | Chubascos débiles | 54° | 54° | 98 % 1.3 mm | 2 mph (7) ENE | 91 % | 0 |
| 22:00 | Llovizna | 53° | 52° | 98 % 0.5 mm | 3 mph (6) E | 92 % | 0 |
| 23:00 | Llovizna | 51° | 48° | 99 % 0.4 mm | 6 mph (11) E | 91 % | 0 |
| Mañana | |||||||
| 0:00 | Llovizna | 50° | 46° | 98 % 0.2 mm | 7 mph (14) ENE | 89 % | 0 |
| 1:00 | Llovizna | 50° | 47° | 96 % 0.1 mm | 7 mph (14) E | 86 % | 0 |
| 2:00 | Llovizna | 50° | 47° | 93 % 0.1 mm | 5 mph (12) E | 83 % | 0 |
| 3:00 | Llovizna | 51° | 47° | 90 % 0.1 mm | 5 mph (10) E | 80 % | 0 |
| 4:00 | Nublado | 50° | 47° | 89 % | 4 mph (9) ESE | 82 % | 0 |
| 5:00 | Nublado | 49° | 47° | 88 % | 3 mph (6) SSE | 84 % | 0 |
| 6:00 | Llovizna | 49° | 46° | 86 % 0.2 mm | 4 mph (7) S | 89 % | 0 |
| 7:00 | Llovizna | 49° | 46° | 84 % 0.2 mm | 3 mph (8) SSW | 93 % | 0 |
| 8:00 | Llovizna | 49° | 46° | 81 % 0.1 mm | 4 mph (9) SW | 96 % | 0 |
| 9:00 | Nublado | 49° | 47° | 73 % | 4 mph (11) WSW | 96 % | 2 |
| 10:00 | Nublado | 51° | 49° | 53 % | 4 mph (11) WSW | 92 % | 3 |
| 11:00 | Nublado | 53° | 52° | 27 % | 3 mph (11) W | 84 % | 5 |
| 12:00 | Mayormente despejado | 56° | 56° | 10 % | 3 mph (12) WSW | 77 % | 5 |
| 13:00 | Despejado | 59° | 60° | 9 % | 4 mph (14) WSW | 70 % | 6 |
| 14:00 | Mayormente despejado | 62° | 64° | 18 % | 4 mph (17) SW | 65 % | 7 |
| 15:00 | Llovizna | 63° | 64° | 31 % 0.9 mm | 4 mph (17) WSW | 55 % | 8 |
| 16:00 | Llovizna | 63° | 62° | 50 % 0.8 mm | 3 mph (14) SW | 59 % | 7 |
| 17:00 | Llovizna | 61° | 60° | 72 % 0.4 mm | 3 mph (12) SSW | 64 % | 5 |
| 18:00 | Llovizna | 58° | 56° | 88 % 0.2 mm | 5 mph (14) SSW | 71 % | 3 |
| 19:00 | Llovizna | 57° | 56° | 93 % 0.1 mm | 2 mph (14) N | 74 % | 2 |
| 20:00 | Llovizna | 55° | 54° | 90 % 0.1 mm | 2 mph (6) NE | 83 % | 0 |
| 21:00 | Llovizna | 54° | 53° | 82 % 0.1 mm | 2 mph (4) NE | 85 % | 0 |
| 22:00 | Llovizna | 52° | 50° | 65 % 0.1 mm | 4 mph (7) E | 85 % | 0 |
| 23:00 | Parcialmente nublado | 51° | 49° | 42 % | 2 mph (7) E | 86 % | 0 |
| Sáb | |||||||
| 0:00 | Nublado | 51° | 49° | 25 % | 1 mph (2) SE | 84 % | 0 |
| 1:00 | Nublado | 50° | 48° | 19 % | 1 mph (2) SE | 88 % | 0 |
| 2:00 | Llovizna | 50° | 48° | 18 % 0.2 mm | 2 mph (5) SE | 84 % | 0 |
| 3:00 | Llovizna | 50° | 47° | 18 % 0.1 mm | 4 mph (7) E | 82 % | 0 |
| 4:00 | Llovizna | 49° | 46° | 18 % 0.1 mm | 4 mph (8) E | 82 % | 0 |
| 5:00 | Llovizna | 48° | 44° | 19 % 0.2 mm | 6 mph (11) E | 82 % | 0 |
| 6:00 | Parcialmente nublado | 47° | 44° | 18 % | 3 mph (11) SE | 80 % | 0 |
| 7:00 | Parcialmente nublado | 47° | 44° | 14 % | 2 mph (6) E | 79 % | 0 |
| 8:00 | Parcialmente nublado | 49° | 46° | 9 % | 2 mph (6) NE | 79 % | 0 |
| 9:00 | Mayormente despejado | 52° | 49° | 6 % | 3 mph (9) NNE | 85 % | 1 |
| 10:00 | Parcialmente nublado | 55° | 54° | 4 % | 1 mph (9) WNW | 77 % | 2 |
| 11:00 | Parcialmente nublado | 57° | 55° | 3 % | 4 mph (16) SW | 72 % | 4 |
Lugares cercanos
Rancagua
8 km
Graneros
14 km
Rengo
32 km
Villa Alegre de Paine
42 km
San Vicente de Tagua Tagua
49 km
San Vicente
49 km
Buin
51 km
Melipilla
76 km
Más lugares de Región del Libertador General Bernardo O'Higgins