Skip to content
🌐

El tiempo por horas en Eusébio (48 h)

Estado de Ceará, Brasil · · jueves, 22 de octubre

La fuente no responde por ahora: mostramos el último pronóstico que tenemos.

88°Sensación 95°
Despejado
Despejado89° / 75°

Por la tarde nublado y por la noche mayormente despejado. Máxima de 31° y mínima de 24°. Alguna posibilidad de lluvia (88 %). Viento fuerte, con ráfagas de hasta 48 km/h. Índice UV muy alto al mediodía: hace falta protección solar.

  • Prob. de lluvia88 %
  • Viento13 mph E
  • Humedad56 %
  • Índice UV9 Muy alto

Actualizado hace 3 h · 1 modelo

  • UV extremo Hoy · 9
  • UV extremo Mañana · 9.1
  • UV extremo Sábado · 9
  • UV extremo Domingo · 9.1

Próximas 48 horas

°Sensación (máx. / mín.)Prob. de lluviaVientoHumedadUV
AhoraNubladoNublado85°91°0 %11 mph (27) E67 %5
16:00NubladoNublado83°89°0 %11 mph (25) E73 %3
17:00Mayormente despejadoMayormente despejado81°87°0 %9 mph (22) E78 %1
18:00Mayormente despejadoMayormente despejado80°87°0 %7 mph (18) E84 %0
19:00Mayormente despejadoMayormente despejado79°87°0 %7 mph (14) E85 %0
20:00Mayormente despejadoMayormente despejado80°86°0 %9 mph (17) E83 %0
21:00Mayormente despejadoMayormente despejado80°85°0 %11 mph (20) E82 %0
22:00Mayormente despejadoMayormente despejado80°85°0 %11 mph (21) E81 %0
23:00Mayormente despejadoMayormente despejado80°85°0 %11 mph (22) E80 %0
Mañana
0:00Mayormente despejadoMayormente despejado80°85°0 %10 mph (21) E81 %0
1:00LloviznaLlovizna78°84°4 % 0.1 mm11 mph (19) ESE86 %0
2:00LloviznaLlovizna76°82°10 % 0.1 mm10 mph (19) ESE92 %0
3:00LloviznaLlovizna76°82°14 % 0.1 mm10 mph (19) SE92 %0
4:00LloviznaLlovizna76°82°13 % 0.1 mm9 mph (18) SE92 %0
5:00LloviznaLlovizna76°82°10 % 0.1 mm9 mph (17) SE93 %0
6:00DespejadoDespejado77°83°8 %8 mph (16) SSE88 %0
7:00Mayormente despejadoMayormente despejado81°86°7 %8 mph (17) SSE73 %2
8:00Mayormente despejadoMayormente despejado84°87°6 %11 mph (23) SE63 %3
9:00Mayormente despejadoMayormente despejado87°90°6 %13 mph (28) ESE56 %6
10:00Mayormente despejadoMayormente despejado89°92°6 %15 mph (31) ESE52 %8
11:00DespejadoDespejado89°95°6 %14 mph (32) ESE56 %9
12:00DespejadoDespejado89°95°6 %14 mph (30) E56 %9
13:00DespejadoDespejado88°94°6 %14 mph (31) E59 %9
14:00Mayormente despejadoMayormente despejado88°94°5 %13 mph (30) ENE60 %7
15:00Mayormente despejadoMayormente despejado86°91°4 %12 mph (28) ENE63 %5
16:00Parcialmente nubladoParcialmente nublado84°89°3 %11 mph (25) ENE74 %3
17:00Mayormente despejadoMayormente despejado81°87°1 %11 mph (24) E78 %1
18:00Mayormente despejadoMayormente despejado80°86°0 %10 mph (22) E81 %0
19:00Mayormente despejadoMayormente despejado81°87°0 %11 mph (20) E79 %0
20:00Mayormente despejadoMayormente despejado81°86°0 %11 mph (22) E79 %0
21:00Parcialmente nubladoParcialmente nublado81°86°0 %12 mph (23) E80 %0
22:00Mayormente despejadoMayormente despejado81°86°0 %12 mph (22) E80 %0
23:00Parcialmente nubladoParcialmente nublado80°86°0 %11 mph (22) E82 %0
Sáb
0:00Parcialmente nubladoParcialmente nublado80°86°0 %10 mph (21) ESE83 %0
1:00Mayormente despejadoMayormente despejado79°85°1 %9 mph (19) ESE84 %0
2:00DespejadoDespejado79°84°1 %10 mph (19) ESE82 %0
3:00DespejadoDespejado78°84°2 %8 mph (19) SE82 %0
4:00Mayormente despejadoMayormente despejado78°83°2 %8 mph (16) SE82 %0
5:00DespejadoDespejado77°83°2 %7 mph (16) SSE84 %0
6:00DespejadoDespejado78°83°2 %8 mph (16) SSE79 %0
7:00DespejadoDespejado81°85°3 %9 mph (19) SE69 %1
8:00DespejadoDespejado84°87°5 %10 mph (22) SE59 %1
9:00DespejadoDespejado87°90°6 %11 mph (24) ESE50 %3
10:00Mayormente despejadoMayormente despejado88°94°7 %12 mph (27) ESE54 %4
11:00Mayormente despejadoMayormente despejado89°95°7 %12 mph (28) ESE53 %5
12:00Parcialmente nubladoParcialmente nublado90°95°6 %13 mph (29) E51 %9
13:00Mayormente despejadoMayormente despejado89°95°4 %12 mph (29) E56 %8
14:00DespejadoDespejado87°93°2 %12 mph (28) E60 %7

Lugares cercanos

Más lugares de Estado de Ceará

Avisos para este lugar

Te avisamos solo cuando importa: el resumen de la mañana, lluvia en camino, tiempo extremo o un aviso oficial. Un lugar por dispositivo; podés desactivarlo acá cuando quieras.