Skip to content
🌐

El tiempo por horas en Cotoca (48 h)

Departamento de Santa Cruz, Bolivia · · jueves, 22 de octubre

85°Sensación 89°
Nublado
Nublado88° / 75°

Por la mañana y por la tarde nublado; por la noche parcialmente nublado. Máxima de 31° y mínima de 24°. Sin lluvia. Viento fuerte, con ráfagas de hasta 62 km/h. Índice UV muy alto al mediodía: hace falta protección solar.

  • Prob. de lluvia10 %
  • Viento21 mph NW
  • Humedad66 %
  • Índice UV9 Muy alto

Actualizado hace 25 min · 1 modelo

  • UV extremo Hoy · 9.3
  • Viento fuerte Mañana · 50 mph
  • Viento fuerte Sábado · 45 mph
  • UV extremo Sábado · 9.4

Próximas 48 horas

°Sensación (máx. / mín.)Prob. de lluviaVientoHumedadUV
AhoraNubladoNublado85°89°0 %21 mph (38) NW66 %8
12:00NubladoNublado87°91°2 %20 mph (39) NW63 %9
13:00Parcialmente nubladoParcialmente nublado87°91°5 %21 mph (38) NW61 %9
14:00NubladoNublado87°91°6 %20 mph (37) NNW62 %8
15:00Parcialmente nubladoParcialmente nublado87°90°5 %19 mph (36) NNW62 %7
16:00Parcialmente nubladoParcialmente nublado87°88°2 %19 mph (35) NNW62 %5
17:00NubladoNublado85°87°0 %17 mph (34) NNW64 %2
18:00NubladoNublado84°85°0 %16 mph (31) NNW65 %1
19:00NubladoNublado83°84°0 %16 mph (28) NNW66 %0
20:00NubladoNublado82°83°0 %17 mph (30) NNW67 %0
21:00Parcialmente nubladoParcialmente nublado81°82°0 %17 mph (30) NNW69 %0
22:00Parcialmente nubladoParcialmente nublado80°81°0 %17 mph (30) NNW71 %0
23:00Parcialmente nubladoParcialmente nublado80°80°0 %17 mph (31) NNW72 %0
Mañana
0:00Parcialmente nubladoParcialmente nublado79°79°0 %17 mph (31) NNW73 %0
1:00NubladoNublado78°78°0 %17 mph (31) NNW73 %0
2:00NubladoNublado78°78°0 %18 mph (32) NNW76 %0
3:00NubladoNublado77°77°0 %18 mph (32) NNW78 %0
4:00NubladoNublado76°76°0 %17 mph (32) NNW79 %0
5:00NubladoNublado76°76°0 %19 mph (33) NNW79 %0
6:00NubladoNublado76°75°0 %19 mph (35) NNW80 %0
7:00NubladoNublado77°76°0 %20 mph (37) NNW79 %1
8:00NubladoNublado79°78°0 %21 mph (38) NNW77 %2
9:00NubladoNublado82°80°2 %25 mph (44) NNW70 %4
10:00NubladoNublado84°82°4 %26 mph (48) NW66 %6
11:00NubladoNublado86°85°6 %25 mph (48) NW62 %8
12:00NubladoNublado87°87°8 %26 mph (48) NW59 %9
13:00Parcialmente nubladoParcialmente nublado88°87°9 %26 mph (50) NW56 %9
14:00Mayormente despejadoMayormente despejado88°88°10 %24 mph (50) NW59 %7
15:00Mayormente despejadoMayormente despejado88°89°10 %23 mph (44) NNW60 %4
16:00Mayormente despejadoMayormente despejado87°87°9 %23 mph (41) NNW61 %3
17:00NubladoNublado86°86°8 %22 mph (40) NNW64 %2
18:00NubladoNublado84°85°5 %20 mph (39) NNW66 %1
19:00NubladoNublado84°84°2 %21 mph (36) NNW65 %0
20:00NubladoNublado83°82°0 %21 mph (39) NNW66 %0
21:00NubladoNublado82°81°0 %21 mph (39) NNW68 %0
22:00NubladoNublado82°81°0 %21 mph (38) NNW69 %0
23:00NubladoNublado81°82°0 %19 mph (36) NW70 %0
Sáb
0:00NubladoNublado80°81°0 %19 mph (34) NW74 %0
1:00NubladoNublado79°80°0 %18 mph (33) NW78 %0
2:00Mayormente despejadoMayormente despejado79°80°0 %18 mph (32) NW79 %0
3:00DespejadoDespejado78°79°0 %17 mph (32) NW79 %0
4:00Mayormente despejadoMayormente despejado78°79°0 %17 mph (30) NNW79 %0
5:00Mayormente despejadoMayormente despejado78°80°0 %14 mph (30) NW80 %0
6:00NubladoNublado77°80°0 %14 mph (25) NW81 %0
7:00NubladoNublado79°82°0 %13 mph (25) NW81 %1
8:00NubladoNublado80°83°0 %15 mph (26) NNW79 %3
9:00NubladoNublado83°84°2 %21 mph (38) NW71 %5
10:00NubladoNublado86°86°4 %23 mph (40) NW64 %7

Lugares cercanos

Más lugares de Departamento de Santa Cruz

Avisos para este lugar

Te avisamos solo cuando importa: el resumen de la mañana, lluvia en camino, tiempo extremo o un aviso oficial. Un lugar por dispositivo; podés desactivarlo acá cuando quieras.