Skip to content
🌐

Hourly weather in Tashkent (48 h)

Uzbekistan · · Friday, October 23

52°Feels like 47°
Clear
Clear67° / 46°

Clear all day. High of 20° and low of 8°. No rain expected.

  • Chance of rain0 %
  • Wind2 mph NE
  • Humidity51 %

Updated 10 min ago · consensus of 4 models · High agreement

Next 48 hours

°Feels like (max / min)Chance of rainWindHumidityUV
NowClearClear52°47°0 %2 mph (5) NE50 %0
3 AMMostly clearMostly clear52°48°0 %1 mph (4) NNE52 %0
4 AMClearClear51°47°0 %0 mph (2) NNE55 %0
5 AMClearClear50°45°0 %3 mph (6) SSE56 %0
6 AMPartly cloudyPartly cloudy49°44°0 %4 mph (9) SSE62 %0
7 AMClearClear47°42°0 %4 mph (9) SSE69 %0
8 AMClearClear48°43°0 %4 mph (10) SSE65 %0
9 AMClearClear52°47°0 %3 mph (11) SSE52 %1
10 AMClearClear57°52°0 %2 mph (11) SSE41 %3
11 AMClearClear61°56°0 %2 mph (11) S34 %4
12 PMClearClear64°60°0 %2 mph (11) SW30 %4
1 PMClearClear66°62°0 %3 mph (12) WSW28 %4
2 PMClearClear68°62°0 %4 mph (12) W25 %4
3 PMClearClear68°62°0 %4 mph (13) WNW24 %3
4 PMClearClear68°62°0 %5 mph (13) WNW26 %2
5 PMClearClear66°59°0 %6 mph (12) WNW29 %1
6 PMClearClear62°55°0 %7 mph (13) NW31 %0
7 PMClearClear59°52°0 %7 mph (14) NW33 %0
8 PMClearClear57°50°0 %6 mph (13) NNW36 %0
9 PMClearClear55°49°0 %4 mph (11) NNW39 %0
10 PMClearClear53°48°0 %2 mph (8) NNW43 %0
11 PMClearClear52°48°0 %1 mph (4) NW48 %0
Tomorrow
12 AMClearClear50°47°0 %1 mph (2) NW52 %0
1 AMClearClear49°45°0 %2 mph (5) SSE53 %0
2 AMClearClear49°44°0 %4 mph (9) SSE59 %0
3 AMClearClear47°42°0 %4 mph (11) SSE65 %0
4 AMClearClear45°40°0 %4 mph (11) SSE67 %0
5 AMClearClear44°38°0 %5 mph (12) SSE69 %0
6 AMClearClear43°37°0 %6 mph (12) SSE71 %0
7 AMClearClear42°37°0 %5 mph (12) SSE73 %0
8 AMClearClear44°39°0 %4 mph (11) SSE67 %0
9 AMClearClear47°42°0 %4 mph (12) SSE58 %1
10 AMClearClear51°46°0 %3 mph (12) S49 %3
11 AMClearClear55°50°0 %2 mph (12) SSW42 %4
12 PMClearClear58°54°0 %2 mph (12) SW37 %4
1 PMClearClear61°57°0 %2 mph (11) WSW34 %4
2 PMClearClear62°57°0 %2 mph (11) W32 %4
3 PMClearClear63°58°0 %2 mph (11) W31 %3
4 PMClearClear62°57°0 %3 mph (11) WNW30 %2
5 PMClearClear61°55°0 %4 mph (10) WNW32 %1
6 PMClearClear58°53°0 %4 mph (8) WNW36 %0
7 PMClearClear56°51°0 %2 mph (6) W41 %0
8 PMClearClear53°49°0 %2 mph (4) WSW47 %0
9 PMClearClear52°47°0 %2 mph (4) W52 %0
10 PMClearClear50°47°0 %1 mph (4) WSW57 %0
11 PMClearClear49°46°0 %0 mph (2) SW60 %0
Sun
12 AMClearClear48°45°0 %0 mph (1) SW64 %0
1 AMClearClear47°43°0 %1 mph (2) S67 %0

Nearby places

Alerts for this place

We notify you only when it matters: your morning summary, rain on the way, extreme weather or an official warning. One place per device; you can turn it off here any time.