Skip to content
🌐

Hourly weather in Columbia (48 h)

Tennessee, United States · · Thursday, October 22

The source is temporarily unavailable: showing the last forecast we have.

62°Feels like 59°
Clear
Clear75° / 41°

Clear all day. High of 24° and low of 5°. No rain expected.

  • Chance of rain0 %
  • Wind4 mph NNW
  • Humidity54 %
  • UV index5 Moderate

Updated 2 h ago · 1 model

Next 48 hours

°Feels like (max / min)Chance of rainWindHumidityUV
NowClearClear72°69°0 %6 mph (10) NNE34 %5
1 PMClearClear74°70°0 %8 mph (11) NNE29 %5
2 PMClearClear75°71°0 %9 mph (12) NNE30 %5
3 PMClearClear75°70°0 %9 mph (12) NNE30 %4
4 PMClearClear75°69°0 %9 mph (12) NNE30 %3
5 PMClearClear74°69°0 %7 mph (11) NNE32 %1
6 PMClearClear68°63°0 %6 mph (10) N34 %0
7 PMClearClear63°58°0 %6 mph (11) NNE39 %0
8 PMClearClear60°55°0 %5 mph (13) NNE44 %0
9 PMClearClear58°52°0 %6 mph (12) NNE47 %0
10 PMClearClear56°51°0 %5 mph (11) NNE51 %0
11 PMClearClear54°49°0 %4 mph (10) NNE54 %0
Tomorrow
12 AMClearClear53°48°0 %4 mph (10) NNE56 %0
1 AMClearClear51°47°0 %3 mph (7) N57 %0
2 AMClearClear50°46°0 %2 mph (7) N58 %0
3 AMClearClear49°44°0 %3 mph (10) NNE62 %0
4 AMClearClear47°44°0 %1 mph (7) NW64 %0
5 AMClearClear46°42°0 %3 mph (3) WSW66 %0
6 AMClearClear45°41°0 %2 mph (2) WSW68 %0
7 AMClearClear44°40°0 %3 mph (4) W69 %0
8 AMClearClear46°42°0 %2 mph (7) WNW69 %0
9 AMClearClear55°51°0 %4 mph (11) ENE53 %1
10 AMClearClear64°59°0 %4 mph (10) ENE39 %3
11 AMClearClear69°64°0 %5 mph (9) ENE31 %4
12 PMClearClear73°68°0 %5 mph (8) ENE25 %5
1 PMClearClear75°71°0 %5 mph (8) ENE23 %5
2 PMClearClear76°72°0 %5 mph (7) ENE21 %5
3 PMClearClear77°71°0 %5 mph (6) ENE20 %4
4 PMClearClear76°70°0 %6 mph (7) NE19 %3
5 PMClearClear74°67°0 %7 mph (10) NNE19 %1
6 PMClearClear68°61°0 %6 mph (11) NNE23 %0
7 PMClearClear63°56°0 %5 mph (11) NNE27 %0
8 PMClearClear60°53°0 %4 mph (10) NNE28 %0
9 PMClearClear58°52°0 %1 mph (8) ENE29 %0
10 PMClearClear56°51°0 %1 mph (4) N30 %0
11 PMClearClear55°48°0 %3 mph (3) SSE30 %0
Sat
12 AMClearClear53°47°0 %2 mph (2) SE31 %0
1 AMClearClear52°45°0 %4 mph (6) SE32 %0
2 AMClearClear50°43°0 %6 mph (7) ESE38 %0
3 AMClearClear49°42°0 %6 mph (9) SE46 %0
4 AMClearClear48°42°0 %4 mph (14) E49 %0
5 AMClearClear49°43°0 %6 mph (11) E55 %0
6 AMClearClear49°44°0 %6 mph (14) ESE62 %0
7 AMClearClear49°44°0 %6 mph (17) SE67 %0
8 AMClearClear52°48°0 %4 mph (24) SSE64 %0
9 AMClearClear60°53°0 %9 mph (22) S48 %1
10 AMClearClear65°58°0 %11 mph (17) S39 %3
11 AMClearClear69°62°0 %11 mph (14) S35 %4

Nearby places

More places in Tennessee

Alerts for this place

We notify you only when it matters: your morning summary, rain on the way, extreme weather or an official warning. One place per device; you can turn it off here any time.