Skip to content
🌐

Hourly weather in Ondangwa (48 h)

Namibia · · Thursday, October 22

The source is temporarily unavailable: showing the last forecast we have.

101°Feels like 94°
Clear
Clear101° / 68°

Tomorrow: mostly clear, high of 39° and low of 22°.

  • Chance of rain0 %
  • Wind6 mph SSE
  • Humidity6 %
  • UV index10 Very high

Updated 4 h ago · 1 model

  • Extreme heat Today · 101°
  • Extreme UV Today · 10.1
  • Extreme heat Tomorrow · 102°
  • Extreme UV Tomorrow · 10
  • Extreme heat Saturday · 102°
  • Extreme UV Saturday · 10
  • Extreme heat Sunday · 100°
  • Extreme UV Sunday · 10

Next 48 hours

°Feels like (max / min)Chance of rainWindHumidityUV
NowClearClear91°83°0 %8 mph (12) S10 %0
9 PMClearClear88°80°0 %7 mph (11) S11 %0
10 PMClearClear85°78°0 %7 mph (11) SSW12 %0
11 PMClearClear82°74°0 %8 mph (11) SW14 %0
Tomorrow
12 AMClearClear82°73°0 %12 mph (17) S13 %0
1 AMClearClear80°71°0 %12 mph (17) S17 %0
2 AMClearClear78°70°0 %11 mph (18) S21 %0
3 AMClearClear76°69°0 %11 mph (16) S26 %0
4 AMClearClear75°68°0 %11 mph (16) S29 %0
5 AMClearClear74°67°0 %11 mph (16) S32 %0
6 AMClearClear72°66°0 %9 mph (16) SSE34 %0
7 AMClearClear74°66°0 %12 mph (16) SE28 %0
8 AMClearClear81°71°0 %12 mph (22) ESE14 %1
9 AMClearClear86°74°0 %17 mph (26) ESE10 %3
10 AMClearClear92°81°0 %17 mph (27) E9 %6
11 AMClearClear95°84°0 %21 mph (34) E9 %8
12 PMClearClear98°89°0 %18 mph (34) ENE9 %9
1 PMClearClear100°93°0 %17 mph (30) ENE9 %10
2 PMClearClear101°95°0 %17 mph (29) ENE8 %10
3 PMClearClear102°95°0 %15 mph (28) E8 %9
4 PMClearClear102°95°0 %12 mph (25) E7 %7
5 PMClearClear101°92°0 %12 mph (21) E8 %4
6 PMClearClear99°90°0 %11 mph (20) E8 %2
7 PMClearClear94°87°0 %7 mph (17) ENE10 %0
8 PMClearClear91°84°0 %6 mph (11) ENE12 %0
9 PMClearClear88°80°0 %8 mph (11) ENE13 %0
10 PMMostly clearMostly clear85°78°0 %7 mph (11) ENE15 %0
11 PMClearClear82°76°0 %6 mph (10) ENE17 %0
Sat
12 AMClearClear82°75°0 %9 mph (11) NE17 %0
1 AMClearClear81°74°0 %9 mph (11) ENE17 %0
2 AMClearClear78°71°0 %7 mph (11) E20 %0
3 AMClearClear76°68°0 %11 mph (14) NNW21 %0
4 AMClearClear74°68°0 %6 mph (16) W28 %0
5 AMClearClear72°68°0 %5 mph (8) NNW32 %0
6 AMClearClear70°66°0 %6 mph (9) N40 %0
7 AMClearClear71°67°0 %5 mph (7) NNE43 %0
8 AMClearClear76°74°0 %2 mph (6) ESE37 %1
9 AMClearClear83°80°0 %4 mph (9) ESE29 %3
10 AMClearClear89°87°0 %6 mph (13) ESE19 %6
11 AMClearClear94°93°0 %6 mph (14) E16 %8
12 PMClearClear97°96°0 %7 mph (16) ENE14 %9
1 PMClearClear100°98°0 %10 mph (19) E12 %10
2 PMClearClear101°98°0 %10 mph (19) E11 %10
3 PMClearClear102°98°0 %9 mph (19) E10 %9
4 PMClearClear101°96°0 %8 mph (18) ESE9 %7
5 PMClearClear101°93°0 %9 mph (17) ESE9 %4
6 PMClearClear99°91°0 %9 mph (17) ESE9 %2
7 PMClearClear94°89°0 %4 mph (14) NE12 %0

Nearby places

Alerts for this place

We notify you only when it matters: your morning summary, rain on the way, extreme weather or an official warning. One place per device; you can turn it off here any time.