Skip to content
🌐

Hourly weather in Maputsoe (48 h)

Lesotho · · Thursday, October 22

69°Feels like 61°
Clear
Clear73° / 49°

Clear all day. High of 23° and low of 9°. No rain expected. Windy, with gusts up to 46 km/h. Very high UV around midday: sun protection needed.

  • Chance of rain0 %
  • Wind13 mph WSW
  • Humidity31 %
  • UV index9 Very high

Updated 1 h ago · 1 model

  • Extreme UV Today · 9.2
  • Extreme UV Tomorrow · 9.3
  • Extreme UV Saturday · 9.3
  • Extreme UV Sunday · 9.4

Next 48 hours

°Feels like (max / min)Chance of rainWindHumidityUV
NowClearClear66°59°0 %11 mph (25) WSW35 %1
7 PMClearClear62°56°0 %7 mph (19) WSW41 %0
8 PMClearClear59°55°0 %6 mph (12) SW46 %0
9 PMClearClear57°53°0 %4 mph (10) SW50 %0
10 PMClearClear55°51°0 %4 mph (8) SW55 %0
11 PMClearClear55°50°0 %5 mph (8) SW53 %0
Tomorrow
12 AMClearClear54°49°0 %5 mph (9) SW55 %0
1 AMClearClear53°48°0 %6 mph (11) SSW57 %0
2 AMClearClear51°47°0 %4 mph (11) SSW62 %0
3 AMClearClear50°46°0 %4 mph (9) SSW65 %0
4 AMClearClear49°45°0 %4 mph (7) SW69 %0
5 AMClearClear48°44°0 %3 mph (7) WSW71 %0
6 AMClearClear49°46°0 %2 mph (6) WSW73 %0
7 AMClearClear56°53°0 %2 mph (7) SSW61 %1
8 AMClearClear62°58°0 %4 mph (10) SSW49 %3
9 AMClearClear65°62°0 %5 mph (13) SSW39 %5
10 AMClearClear68°67°0 %5 mph (14) SW35 %7
11 AMClearClear70°70°0 %5 mph (14) SW33 %9
12 PMClearClear73°73°0 %5 mph (15) WSW31 %9
1 PMClearClear75°74°0 %7 mph (16) WSW27 %9
2 PMClearClear76°73°0 %9 mph (19) WSW25 %8
3 PMClearClear76°71°0 %9 mph (20) WSW25 %7
4 PMClearClear75°68°0 %9 mph (20) WSW24 %5
5 PMClearClear73°67°0 %9 mph (19) WSW27 %3
6 PMClearClear68°64°0 %5 mph (15) WSW39 %1
7 PMClearClear63°59°0 %4 mph (9) SW46 %0
8 PMPartly cloudyPartly cloudy61°57°0 %5 mph (8) SW46 %0
9 PMMostly clearMostly clear60°55°0 %4 mph (8) SW49 %0
10 PMClearClear59°56°0 %1 mph (7) SSE49 %0
11 PMClearClear58°55°0 %1 mph (3) E50 %0
Sat
12 AMMostly clearMostly clear55°52°0 %2 mph (3) ENE56 %0
1 AMClearClear53°50°0 %2 mph (3) ENE62 %0
2 AMClearClear53°49°0 %2 mph (2) E65 %0
3 AMClearClear51°48°0 %2 mph (3) E67 %0
4 AMClearClear49°46°0 %3 mph (4) ENE74 %0
5 AMClearClear48°45°0 %4 mph (6) ENE84 %0
6 AMFogFog48°45°0 %5 mph (7) ENE89 %0
7 AMClearClear54°52°0 %4 mph (9) E77 %1
8 AMClearClear63°61°0 %3 mph (9) ENE59 %3
9 AMClearClear69°68°0 %1 mph (9) N42 %5
10 AMMostly clearMostly clear72°73°0 %2 mph (11) W35 %7
11 AMClearClear75°76°0 %4 mph (12) WSW32 %9
12 PMClearClear77°79°0 %4 mph (13) WSW31 %9
1 PMClearClear78°79°0 %6 mph (14) W29 %9
2 PMClearClear79°77°0 %8 mph (19) W27 %8
3 PMClearClear78°75°0 %9 mph (19) W28 %7
4 PMPartly cloudyPartly cloudy78°72°0 %9 mph (19) W28 %5
5 PMPartly cloudyPartly cloudy76°71°0 %7 mph (19) WSW32 %3

Nearby places

Alerts for this place

We notify you only when it matters: your morning summary, rain on the way, extreme weather or an official warning. One place per device; you can turn it off here any time.