Skip to content
🌐

Hourly weather in Kentau (48 h)

Kazakhstan · · Thursday, October 22

The source is temporarily unavailable: showing the last forecast we have.

56°Feels like 48°
Overcast
Overcast64° / 47°

Tomorrow: clear, high of 15° and low of 6°.

  • Chance of rain0 %
  • Wind8 mph ENE
  • Humidity31 %
  • UV index4 Moderate

Updated 2 h ago · 1 model

  • Strong wind Tomorrow · 44 mph
  • Strong wind Saturday · 55 mph
  • Strong wind Sunday · 61 mph

Next 48 hours

°Feels like (max / min)Chance of rainWindHumidityUV
NowOvercastOvercast53°44°0 %12 mph (17) NE35 %0
10 PMPartly cloudyPartly cloudy53°42°0 %14 mph (21) NE34 %0
11 PMMostly clearMostly clear52°40°0 %16 mph (24) NE35 %0
Tomorrow
12 AMClearClear50°38°0 %19 mph (28) NE39 %0
1 AMClearClear49°36°0 %19 mph (30) NE41 %0
2 AMClearClear48°35°0 %19 mph (30) NE41 %0
3 AMClearClear47°34°0 %19 mph (30) NE40 %0
4 AMClearClear47°34°0 %18 mph (29) NE39 %0
5 AMClearClear47°34°0 %17 mph (27) NE39 %0
6 AMClearClear46°33°0 %19 mph (28) NE39 %0
7 AMClearClear45°31°0 %21 mph (31) NE40 %0
8 AMClearClear47°34°0 %20 mph (32) NE36 %0
9 AMClearClear52°39°0 %17 mph (31) NE30 %1
10 AMClearClear56°43°0 %16 mph (27) NE22 %2
11 AMClearClear58°46°0 %15 mph (27) NE18 %3
12 PMClearClear59°48°0 %13 mph (25) NNE16 %4
1 PMClearClear60°49°0 %12 mph (22) NNE17 %4
2 PMClearClear59°48°0 %14 mph (23) NE18 %4
3 PMClearClear57°44°0 %17 mph (28) NE20 %3
4 PMClearClear54°40°0 %21 mph (33) NE26 %2
5 PMClearClear51°37°0 %21 mph (33) NE34 %1
6 PMClearClear48°33°0 %24 mph (35) NE37 %0
7 PMClearClear47°30°0 %26 mph (39) NE38 %0
8 PMClearClear45°29°0 %27 mph (41) NE38 %0
9 PMClearClear44°27°0 %29 mph (43) NE37 %0
10 PMClearClear44°26°0 %29 mph (44) NE37 %0
11 PMClearClear43°26°0 %29 mph (44) NE37 %0
Sat
12 AMClearClear43°25°0 %29 mph (45) NE38 %0
1 AMClearClear42°24°0 %29 mph (45) NE40 %0
2 AMClearClear41°24°0 %29 mph (45) NE40 %0
3 AMClearClear41°23°0 %28 mph (44) NE40 %0
4 AMClearClear40°23°0 %28 mph (44) NE40 %0
5 AMClearClear40°22°0 %29 mph (45) NE43 %0
6 AMClearClear39°22°0 %29 mph (46) NE44 %0
7 AMClearClear39°20°0 %30 mph (48) NE43 %0
8 AMClearClear40°21°0 %32 mph (51) NE40 %0
9 AMClearClear43°26°0 %26 mph (48) NE34 %1
10 AMClearClear46°28°0 %27 mph (45) NE29 %2
11 AMClearClear48°30°0 %28 mph (45) NE24 %3
12 PMClearClear51°33°0 %28 mph (45) NE22 %4
1 PMClearClear52°35°0 %27 mph (45) NE20 %4
2 PMClearClear52°34°0 %28 mph (45) NE21 %4
3 PMClearClear51°32°0 %30 mph (47) NE24 %3
4 PMClearClear48°29°0 %32 mph (49) NE27 %2
5 PMClearClear46°27°0 %30 mph (48) NE31 %1
6 PMClearClear44°23°0 %35 mph (53) NE33 %0
7 PMClearClear43°22°0 %35 mph (54) NE35 %0
8 PMClearClear42°21°0 %36 mph (55) NE36 %0

Nearby places

Alerts for this place

We notify you only when it matters: your morning summary, rain on the way, extreme weather or an official warning. One place per device; you can turn it off here any time.