Skip to content
🌐

Hourly weather in Karatau (48 h)

Kazakhstan · · Thursday, October 22

The source is temporarily unavailable: showing the last forecast we have.

49°Feels like 43°
Partly cloudy
Partly cloudy61° / 41°

Tomorrow: clear, high of 10° and low of 1°.

  • Chance of rain0 %
  • Wind6 mph NNW
  • Humidity56 %
  • UV index4 Moderate

Updated 2 h ago · 1 model

  • Frost Saturday · 31°
  • Frost Sunday · 28°

Next 48 hours

°Feels like (max / min)Chance of rainWindHumidityUV
NowPartly cloudyPartly cloudy46°41°0 %4 mph (9) NNW62 %0
10 PMMostly clearMostly clear44°39°0 %3 mph (7) NW67 %0
11 PMClearClear43°39°0 %2 mph (6) WNW68 %0
Tomorrow
12 AMClearClear42°38°0 %2 mph (4) WNW67 %0
1 AMClearClear41°36°0 %3 mph (6) NNW71 %0
2 AMClearClear40°35°0 %2 mph (6) NNW76 %0
3 AMClearClear39°33°0 %4 mph (7) NNW79 %0
4 AMClearClear37°32°0 %3 mph (7) NW83 %0
5 AMClearClear36°31°0 %3 mph (6) NW84 %0
6 AMClearClear35°30°0 %4 mph (7) NW86 %0
7 AMClearClear35°29°0 %4 mph (7) NW87 %0
8 AMClearClear38°32°0 %4 mph (9) NW76 %1
9 AMClearClear40°35°0 %2 mph (9) N65 %1
10 AMClearClear43°37°0 %3 mph (11) NNE61 %3
11 AMClearClear45°39°0 %5 mph (14) NNE58 %4
12 PMClearClear48°41°0 %7 mph (16) NE54 %4
1 PMClearClear49°42°0 %7 mph (17) NE48 %4
2 PMClearClear51°43°0 %9 mph (19) NE43 %4
3 PMClearClear51°42°0 %10 mph (20) NE41 %3
4 PMClearClear50°41°0 %11 mph (20) NE42 %2
5 PMClearClear47°39°0 %10 mph (20) NE49 %1
6 PMClearClear44°36°0 %9 mph (17) NE55 %0
7 PMClearClear43°35°0 %9 mph (16) NE56 %0
8 PMClearClear41°33°0 %9 mph (15) NE58 %0
9 PMClearClear40°32°0 %8 mph (14) NE59 %0
10 PMClearClear39°31°0 %7 mph (14) NE60 %0
11 PMClearClear38°30°0 %6 mph (12) NE61 %0
Sat
12 AMClearClear37°29°0 %6 mph (10) ENE63 %0
1 AMClearClear36°28°0 %6 mph (11) ENE66 %0
2 AMClearClear35°27°0 %7 mph (11) ENE70 %0
3 AMClearClear34°26°0 %7 mph (11) ENE73 %0
4 AMClearClear33°26°0 %6 mph (11) ENE73 %0
5 AMClearClear32°25°0 %5 mph (10) ENE74 %0
6 AMClearClear31°24°0 %4 mph (8) ENE75 %0
7 AMClearClear31°23°0 %5 mph (9) NE76 %0
8 AMClearClear33°25°0 %6 mph (11) ENE70 %0
9 AMClearClear35°27°0 %7 mph (16) ENE60 %1
10 AMClearClear39°30°0 %9 mph (19) ENE50 %2
11 AMClearClear42°32°0 %11 mph (23) ENE42 %3
12 PMClearClear45°34°0 %12 mph (25) ENE36 %4
1 PMClearClear46°35°0 %14 mph (27) ENE32 %4
2 PMClearClear47°35°0 %14 mph (27) ENE30 %3
3 PMClearClear47°36°0 %14 mph (27) ENE30 %3
4 PMClearClear46°35°0 %14 mph (26) ENE30 %1
5 PMClearClear44°34°0 %12 mph (25) ENE35 %1
6 PMClearClear42°32°0 %11 mph (19) ENE41 %0
7 PMClearClear40°30°0 %11 mph (17) NE43 %0
8 PMClearClear39°29°0 %11 mph (18) NE43 %0

Nearby places

Alerts for this place

We notify you only when it matters: your morning summary, rain on the way, extreme weather or an official warning. One place per device; you can turn it off here any time.