Skip to content
🌐

Hourly weather in Adachi City (48 h)

Japan · · Friday, October 23

The source is temporarily unavailable: showing the last forecast we have.

60°Feels like 58°
Overcast
Overcast68° / 55°

Morning and afternoon partly cloudy; overcast at night. High of 20° and low of 13°. No rain expected.

  • Chance of rain0 %
  • Wind2 mph N
  • Humidity62 %
  • UV index5 Moderate

Updated 3 h ago · 1 model

Next 48 hours

°Feels like (max / min)Chance of rainWindHumidityUV
NowOvercastOvercast58°56°0 %2 mph (9) N64 %0
3 AMOvercastOvercast57°55°0 %2 mph (9) N66 %0
4 AMPartly cloudyPartly cloudy56°54°0 %2 mph (8) N67 %0
5 AMMostly clearMostly clear56°53°0 %3 mph (9) N67 %0
6 AMPartly cloudyPartly cloudy55°52°0 %3 mph (9) N69 %0
7 AMMostly clearMostly clear55°52°0 %3 mph (11) N70 %0
8 AMPartly cloudyPartly cloudy56°54°0 %3 mph (11) N68 %1
9 AMOvercastOvercast58°56°0 %3 mph (12) N66 %3
10 AMPartly cloudyPartly cloudy61°59°0 %3 mph (13) NNE62 %4
11 AMPartly cloudyPartly cloudy63°62°0 %2 mph (14) NE60 %5
12 PMPartly cloudyPartly cloudy65°64°0 %2 mph (13) NE58 %5
1 PMMostly clearMostly clear66°66°0 %2 mph (12) ENE56 %5
2 PMPartly cloudyPartly cloudy67°67°0 %2 mph (10) ESE54 %4
3 PMOvercastOvercast68°67°0 %2 mph (11) SE54 %2
4 PMPartly cloudyPartly cloudy67°67°0 %2 mph (12) SSE56 %1
5 PMOvercastOvercast66°66°0 %2 mph (14) SE62 %0
6 PMOvercastOvercast65°64°0 %3 mph (16) SE67 %0
7 PMPartly cloudyPartly cloudy64°64°0 %2 mph (15) SE70 %0
8 PMOvercastOvercast63°63°0 %2 mph (12) E72 %0
9 PMOvercastOvercast62°63°0 %2 mph (7) ENE73 %0
10 PMPartly cloudyPartly cloudy62°62°0 %2 mph (6) NE74 %0
11 PMOvercastOvercast62°62°0 %1 mph (6) NNE75 %0
Tomorrow
12 AMOvercastOvercast61°62°0 %1 mph (6) N76 %0
1 AMOvercastOvercast61°62°2 %1 mph (8) N77 %0
2 AMPartly cloudyPartly cloudy61°61°7 %2 mph (11) N78 %0
3 AMPartly cloudyPartly cloudy60°60°16 %2 mph (12) NNW79 %0
4 AMPartly cloudyPartly cloudy60°60°35 %2 mph (12) NNW80 %0
5 AMDrizzleDrizzle59°59°59 % 0.1 mm4 mph (12) NNW85 %0
6 AMDrizzleDrizzle58°58°78 % 0.2 mm4 mph (12) NNW88 %0
7 AMDrizzleDrizzle57°57°86 % 0.3 mm4 mph (12) NNW90 %0
8 AMDrizzleDrizzle57°57°88 % 0.3 mm4 mph (10) N91 %0
9 AMDrizzleDrizzle57°58°90 % 0.8 mm4 mph (11) NW92 %0
10 AMDrizzleDrizzle58°58°93 % 1 mm4 mph (9) NNW91 %0
11 AMDrizzleDrizzle59°59°94 % 1 mm3 mph (9) N93 %0
12 PMDrizzleDrizzle59°60°94 % 0.4 mm4 mph (12) NNE94 %0
1 PMLight rainLight rain59°60°90 % 1.3 mm4 mph (13) NW95 %0
2 PMDrizzleDrizzle59°61°84 % 0.7 mm3 mph (11) N95 %0
3 PMDrizzleDrizzle60°61°78 % 1.2 mm4 mph (9) NNW96 %0
4 PMLight rainLight rain60°62°75 % 2.3 mm3 mph (7) N96 %0
5 PMDrizzleDrizzle60°62°73 % 1.1 mm3 mph (11) NNW97 %0
6 PMDrizzleDrizzle60°62°69 % 0.4 mm2 mph (11) N97 %0
7 PMDrizzleDrizzle60°62°61 % 0.3 mm3 mph (11) NNW97 %0
8 PMDrizzleDrizzle60°62°52 % 0.3 mm3 mph (11) NNW98 %0
9 PMDrizzleDrizzle60°62°43 % 0.2 mm3 mph (10) NNW98 %0
10 PMDrizzleDrizzle60°62°36 % 0.5 mm3 mph (11) NNW98 %0
11 PMDrizzleDrizzle60°62°29 % 0.6 mm3 mph (9) NNW98 %0
Sun
12 AMDrizzleDrizzle60°62°24 % 0.6 mm3 mph (7) NNW97 %0
1 AMDrizzleDrizzle60°62°20 % 1 mm3 mph (3) NNW97 %0

Nearby places

Alerts for this place

We notify you only when it matters: your morning summary, rain on the way, extreme weather or an official warning. One place per device; you can turn it off here any time.