Skip to content
🌐

Hourly weather in Udhampur (48 h)

India · · Monday, October 26

54°Feels like 51°
Clear
Clear77° / 54°

Clear all day. High of 25° and low of 12°. No rain expected.

  • Chance of rain0 %
  • Wind4 mph NNE
  • Humidity66 %
  • UV index5 Moderate

Updated just now · 1 model

Next 48 hours

°Feels like (max / min)Chance of rainWindHumidityUV
NowClearClear54°51°0 %4 mph (12) NNE65 %0
7 AMClearClear56°53°0 %4 mph (13) NNE63 %0
8 AMClearClear65°64°0 %4 mph (12) NNE60 %1
9 AMClearClear73°71°0 %1 mph (9) NE38 %3
10 AMClearClear74°72°0 %2 mph (10) SSW36 %4
11 AMClearClear76°74°0 %4 mph (13) SSW39 %5
12 PMClearClear76°76°0 %4 mph (14) SSW38 %5
1 PMClearClear77°76°0 %4 mph (14) SSW38 %5
2 PMClearClear77°75°0 %4 mph (13) SSW38 %4
3 PMClearClear76°74°0 %3 mph (12) SSW40 %3
4 PMClearClear73°74°0 %2 mph (10) SSW55 %2
5 PMClearClear69°71°0 %1 mph (6) NNW63 %1
6 PMClearClear65°65°0 %2 mph (4) NNE63 %0
7 PMClearClear64°64°0 %2 mph (6) NNE61 %0
8 PMClearClear64°63°0 %2 mph (7) NNE60 %0
9 PMClearClear63°62°0 %2 mph (7) NNE61 %0
10 PMClearClear63°62°0 %2 mph (7) N61 %0
11 PMClearClear62°61°0 %2 mph (7) NNE62 %0
Tomorrow
12 AMClearClear61°59°0 %2 mph (9) NNE63 %0
1 AMClearClear58°56°0 %2 mph (11) NNE62 %0
2 AMClearClear57°54°0 %2 mph (11) NNE57 %0
3 AMClearClear57°53°0 %2 mph (11) NNE54 %0
4 AMClearClear57°53°0 %2 mph (11) NNE52 %0
5 AMClearClear56°52°0 %3 mph (11) NNE51 %0
6 AMClearClear56°52°0 %3 mph (12) NNE51 %0
7 AMClearClear57°53°0 %3 mph (12) NNE52 %0
8 AMClearClear65°64°0 %3 mph (11) NNE56 %1
9 AMClearClear74°73°0 %1 mph (9) N36 %3
10 AMClearClear76°74°0 %2 mph (8) SSW34 %4
11 AMClearClear78°77°0 %3 mph (11) SSW38 %5
12 PMClearClear78°78°0 %3 mph (12) SSW35 %6
1 PMClearClear79°78°0 %2 mph (12) SSW30 %5
2 PMClearClear78°76°0 %2 mph (11) SSW31 %5
3 PMClearClear77°75°0 %2 mph (11) SSW36 %3
4 PMClearClear74°76°0 %1 mph (9) S55 %2
5 PMClearClear70°71°0 %1 mph (5) NNE57 %1
6 PMClearClear67°65°0 %2 mph (6) NNE52 %0
7 PMClearClear66°64°0 %2 mph (6) N49 %0
8 PMClearClear65°63°0 %2 mph (7) NNE52 %0
9 PMClearClear63°61°0 %2 mph (8) NNE53 %0
10 PMClearClear62°60°0 %2 mph (9) NNE51 %0
11 PMClearClear62°59°0 %2 mph (9) NNE47 %0
Wed
12 AMClearClear61°57°0 %2 mph (9) NNE44 %0
1 AMClearClear60°56°0 %3 mph (11) NNE42 %0
2 AMClearClear59°54°0 %3 mph (11) NNE42 %0
3 AMClearClear58°53°0 %3 mph (12) NNE43 %0
4 AMClearClear57°52°0 %4 mph (13) NNE45 %0
5 AMClearClear56°51°0 %4 mph (14) NNE46 %0

Nearby places

Alerts for this place

We notify you only when it matters: your morning summary, rain on the way, extreme weather or an official warning. One place per device; you can turn it off here any time.