Skip to content
🌐

Hourly weather in Singānallūr (48 h)

India · · Sunday, October 25

73°Feels like 82°
Light showers
Light showers80° / 73°

Morning drizzle, afternoon thunderstorm and night drizzle. High of 27° and low of 23°. Rain through the day (23 mm).

  • Chance of rain100 %
  • Wind1 mph SSW
  • Humidity98 %
  • UV index8 High

Updated 51 min ago · 1 model

Next 48 hours

°Feels like (max / min)Chance of rainWindHumidityUV
NowDrizzleDrizzle74°83°91 % 0.2 mm1 mph (5) S98 %1
8 AMDrizzleDrizzle76°85°92 % 0.1 mm1 mph (7) SSE92 %2
9 AMDrizzleDrizzle78°87°94 % 0.1 mm2 mph (10) SSE85 %5
10 AMDrizzleDrizzle78°87°98 % 0.7 mm2 mph (11) SSE86 %6
11 AMDrizzleDrizzle80°90°100 % 1.2 mm2 mph (11) SSW83 %7
12 PMLight showersLight showers80°90°100 % 1.4 mm2 mph (12) SW85 %8
1 PMThunderstormThunderstorm77°86°100 % 5.4 mm3 mph (12) S90 %7
2 PMDrizzleDrizzle77°85°100 % 1 mm2 mph (11) ESE84 %4
3 PMLight showersLight showers77°86°99 % 1.9 mm1 mph (9) NNE89 %4
4 PMLight showersLight showers76°85°99 % 1.9 mm2 mph (8) S93 %0
5 PMDrizzleDrizzle75°85°98 % 1.1 mm1 mph (8) SW96 %0
6 PMDrizzleDrizzle75°84°98 % 0.4 mm1 mph (6) SW94 %0
7 PMDrizzleDrizzle75°85°98 % 0.3 mm1 mph (6) SE95 %0
8 PMDrizzleDrizzle75°85°98 % 0.2 mm1 mph (4) SSE96 %0
9 PMDrizzleDrizzle75°84°97 % 0.7 mm2 mph (9) SSE95 %0
10 PMDrizzleDrizzle75°84°96 % 0.2 mm2 mph (6) SE97 %0
11 PMOvercastOvercast74°84°94 %1 mph (4) SSE98 %0
Tomorrow
12 AMOvercastOvercast74°83°90 %1 mph (7) SSW97 %0
1 AMOvercastOvercast74°83°84 %2 mph (4) SSW98 %0
2 AMMostly clearMostly clear74°83°78 %1 mph (4) WSW99 %0
3 AMMostly clearMostly clear73°83°71 %1 mph (3) WSW99 %0
4 AMPartly cloudyPartly cloudy73°81°64 %2 mph (6) SW100 %0
5 AMOvercastOvercast73°81°57 %3 mph (6) SW100 %0
6 AMOvercastOvercast73°81°50 %2 mph (6) SW99 %0
7 AMMostly clearMostly clear75°85°43 %1 mph (6) W95 %1
8 AMMostly clearMostly clear78°87°37 %1 mph (7) E83 %2
9 AMMostly clearMostly clear81°89°30 %3 mph (11) ENE74 %4
10 AMMostly clearMostly clear84°90°24 %7 mph (17) NE63 %6
11 AMMostly clearMostly clear85°91°20 %9 mph (21) NE57 %8
12 PMPartly cloudyPartly cloudy86°92°21 %9 mph (22) ENE56 %8
1 PMMostly clearMostly clear86°92°24 %8 mph (22) ENE55 %8
2 PMPartly cloudyPartly cloudy86°90°29 %6 mph (21) ENE55 %7
3 PMOvercastOvercast85°90°35 %5 mph (16) ENE56 %5
4 PMDrizzleDrizzle81°86°42 % 0.4 mm6 mph (15) ENE70 %3
5 PMLight showersLight showers76°85°47 % 2.3 mm4 mph (14) NNE92 %1
6 PMDrizzleDrizzle76°86°48 % 0.3 mm0 mph (7) NNE91 %0
7 PMOvercastOvercast76°86°46 %2 mph (4) SW94 %0
8 PMOvercastOvercast76°85°43 %2 mph (7) SW95 %0
9 PMOvercastOvercast75°85°38 %1 mph (6) SSW95 %0
10 PMOvercastOvercast75°85°31 %1 mph (4) S96 %0
11 PMOvercastOvercast75°84°25 %1 mph (3) E95 %0
Tue
12 AMOvercastOvercast75°84°22 %0 mph (3) NNE96 %0
1 AMFogFog74°84°19 %0 mph (1) NW97 %0
2 AMFogFog74°83°18 %0 mph (1) NNW98 %0
3 AMFogFog73°83°18 %1 mph (2) N99 %0
4 AMFogFog73°82°18 %1 mph (2) NW99 %0
5 AMFogFog72°81°18 %1 mph (3) W99 %0
6 AMFogFog72°80°16 %2 mph (4) W100 %0

Nearby places

Alerts for this place

We notify you only when it matters: your morning summary, rain on the way, extreme weather or an official warning. One place per device; you can turn it off here any time.