Skip to content
🌐

Hourly weather in Parūr (48 h)

India · · Saturday, October 24

76°Feels like 85°
Drizzle
Drizzle84° / 75°

Morning and afternoon thunderstorm; light showers at night. High of 29° and low of 24°. Rain through the day (40 mm).

  • Chance of rain100 %
  • Wind6 mph SE
  • Humidity99 %
  • UV index7 High

Updated 53 min ago · 1 model

Next 48 hours

°Feels like (max / min)Chance of rainWindHumidityUV
NowDrizzleDrizzle77°85°50 % 0.2 mm7 mph (14) SE97 %1
8 AMDrizzleDrizzle79°88°57 % 0.1 mm7 mph (17) SE93 %2
9 AMDrizzleDrizzle82°90°68 % 0.1 mm7 mph (19) SE84 %4
10 AMDrizzleDrizzle84°92°83 % 0.1 mm8 mph (21) SSE76 %6
11 AMThunderstormThunderstorm80°88°94 % 9.4 mm11 mph (23) SSW90 %7
12 PMThunderstormThunderstorm78°86°99 % 9.7 mm10 mph (24) SSW94 %6
1 PMDrizzleDrizzle80°87°100 % 0.1 mm9 mph (19) SSW89 %6
2 PMDrizzleDrizzle80°88°100 % 0.5 mm8 mph (19) SSW87 %6
3 PMDrizzleDrizzle80°88°100 % 0.4 mm8 mph (19) SSW87 %4
4 PMLight showersLight showers78°88°100 % 2.2 mm6 mph (17) SSW95 %2
5 PMLight showersLight showers78°88°100 % 1.5 mm4 mph (12) SSW97 %1
6 PMLight showersLight showers78°88°99 % 1.6 mm2 mph (7) S98 %0
7 PMLight showersLight showers76°85°99 % 2.4 mm5 mph (9) SE99 %0
8 PMLight showersLight showers76°85°98 % 1.4 mm5 mph (12) SE98 %0
9 PMDrizzleDrizzle76°86°98 % 0.9 mm4 mph (9) ESE98 %0
10 PMDrizzleDrizzle76°86°98 % 0.7 mm2 mph (7) SSE97 %0
11 PMDrizzleDrizzle75°84°98 % 0.9 mm6 mph (11) ESE99 %0
Tomorrow
12 AMDrizzleDrizzle75°82°98 % 0.3 mm8 mph (14) ESE99 %0
1 AMDrizzleDrizzle74°82°98 % 0.1 mm7 mph (16) ESE99 %0
2 AMDrizzleDrizzle75°82°98 % 0.1 mm7 mph (14) ESE99 %0
3 AMDrizzleDrizzle75°82°97 % 0.3 mm7 mph (14) ESE98 %0
4 AMDrizzleDrizzle75°82°97 % 0.4 mm7 mph (14) SE99 %0
5 AMDrizzleDrizzle74°82°96 % 0.6 mm7 mph (15) ESE99 %0
6 AMLight showersLight showers74°80°96 % 1.9 mm8 mph (17) ESE99 %0
7 AMLight showersLight showers74°81°96 % 1.3 mm8 mph (19) ESE98 %1
8 AMDrizzleDrizzle75°82°96 % 0.6 mm9 mph (19) SE97 %2
9 AMDrizzleDrizzle77°85°97 % 0.5 mm9 mph (21) SE96 %4
10 AMDrizzleDrizzle79°88°98 % 1 mm7 mph (21) SSE97 %6
11 AMDrizzleDrizzle80°90°98 % 1 mm8 mph (17) SSW94 %7
12 PMDrizzleDrizzle80°88°98 % 1.1 mm11 mph (22) WSW91 %5
1 PMDrizzleDrizzle82°89°97 % 0.4 mm11 mph (25) W88 %3
2 PMOvercastOvercast82°90°96 %9 mph (22) W83 %2
3 PMOvercastOvercast82°90°96 %7 mph (19) WNW83 %2
4 PMOvercastOvercast82°90°96 %7 mph (15) WNW80 %1
5 PMDrizzleDrizzle80°90°96 % 0.4 mm4 mph (14) WNW85 %0
6 PMOvercastOvercast80°90°96 %2 mph (7) WSW89 %0
7 PMDrizzleDrizzle79°90°96 % 0.3 mm2 mph (5) SW91 %0
8 PMDrizzleDrizzle79°91°96 % 0.2 mm1 mph (3) ESE90 %0
9 PMDrizzleDrizzle77°87°94 % 0.2 mm5 mph (8) ESE97 %0
10 PMDrizzleDrizzle76°85°92 % 0.3 mm5 mph (12) SE99 %0
11 PMLight showersLight showers76°85°90 % 1.6 mm2 mph (12) ESE99 %0
Mon
12 AMThunderstormThunderstorm75°84°90 % 4.3 mm3 mph (9) ESE100 %0
1 AMThunderstormThunderstorm75°85°90 % 3.9 mm2 mph (10) SE99 %0
2 AMShowersShowers75°85°88 % 4 mm1 mph (6) ESE99 %0
3 AMLight showersLight showers75°85°81 % 1.6 mm2 mph (6) E99 %0
4 AMLight showersLight showers75°84°72 % 1.4 mm2 mph (6) ENE99 %0
5 AMShowersShowers75°84°65 % 2.6 mm2 mph (6) ENE99 %0
6 AMLight showersLight showers74°83°62 % 2.3 mm3 mph (6) ESE99 %0

Nearby places

Alerts for this place

We notify you only when it matters: your morning summary, rain on the way, extreme weather or an official warning. One place per device; you can turn it off here any time.